na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 55 kJ / 13 kcal |
Tuky | 0,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g |
Sacharidy | 3,1 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Bielkoviny | 0,0 g |
Soľ | 0,0 g |
Vitamín C | 6 mg (7,5%*) |
* % Dennej referenčnej hodnoty príjmu |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 118 kJ / 28 kcal |
Tuky | 0.0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.0 g |
Sacharidy | 6,7 g |
z toho cukry | 6,7 g |
Bielkoviny | 0.00 g |
Soľ | 0.00 g |
Vitamín C | 6 mg (7,5%*) |
* % Dennej referenčnej hodnoty príjmu |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 112 kJ / 26 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 6,1 g |
z toho cukry | 6,1 g |
Bielkoviny | 0 g |
Soľ | 0 g |
Vitamín C | 12 mg (15%*) |
*% Dennej referenčnej hodnoty príjmu |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 116 kJ / 27 kcal |
Tuky | 0,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
Sacharidy | 6,6 g |
z toho cukry | 6,6 g |
Bielkoviny | 0,00 g |
Soľ | 0,00 g |
Vitamín C | 6 mg (7,5 %*) |
* % Dennej referenčnej hodnoty príjmu |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 113 kJ / 27 kcal |
Tuky | 0,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
Sacharidy | 6,4 g |
z toho cukry | 6,4 g |
Bielkoviny | 0,0 g |
Soľ | 0,0 g |
Vitamín C | 6 mg (7,5 %*) |
Vitamín E | 0,9 mg (7,5 %*) |
Thiamín | 0,0825 mg (7,5 %*) |
Riboflavín | 0,105 mg (7,5 %*) |
Niacín | 1,2 mg (7,5 %*) |
Vitamín B6 | 0,105 mg (7,5 %*) |
Vitamín B12 | 0,187 µg (7,5 %*) |
Kyselina pantoténová | 0,45 mg (7,5 %*) |
Kyselina listová | 15,0 µg (7,5 %*) |
Biotín | 3,75 µg (7,5 %*) |
* % Dennej referenčnej hodnoty príjmu |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 113 kJ / 27 kcal |
Tuky | 0,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
Sacharidy | 6,3 g |
z toho cukry | 6,3 g |
Bielkoviny | 0,00 g |
Soľ | 0,00 g |
Vitamín C | 6 mg (7,5%*) |
* % Dennej referenčnej hodnoty príjmu |
v 100 ml | % RHP | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 188 kJ (44 kcal) | |
Tuky | < 0,5 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g | |
Sacharidy | 11 g | |
z toho cukry | 11 g | |
Vláknina | < 0,5 g | |
Bielkoviny | < 0,5 g | |
Soľ | < 0,01 g | |
Vitamín C | 12 mg | 15 % |
Niacín | 2,4 mg | 15 % |
Vitamín E | 1,8 mg | 15 % |
Vitamín B₆ | 0,21 mg | 15 % |
Thiamin (Vitamín B₁) | 0,17 mg | 15 % |
Biotín | 7,5 µg | 15 % |
Vitamín B₁₂ | 0,38 µg | 15 % |
% RHP (referenčnej výživovej hodnoty) |
v 100 ml: | |
---|---|
energetická hodnota | 178 kJ/42 kcal |
tuky | < 0,5 g |
(z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g) |
sacharidy | 10 g |
(z toho cukry | 10 g) |
vláknina | < 0,5 g |
bielkoviny | < 0,5 g |
soľ | < 0,01 g |
vitamín C (kyselina L-askorbová) | 12 mg (15% referenčnej výživovej hodnoty) |
v 100 ml: | |
---|---|
energetická hodnota | 185 kJ/43 kcal |
tuky | < 0,5 g |
(z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g) |
sacharidy | 11 g |
(z toho cukry | 11 g) |
vláknina | < 0,5 g |
bielkoviny | < 0,5 g |
soľ | < 0,01 g |
vitamín C (kyselina L-askorbová) | 12 mg (15% referenčnej výživovej hodnoty) |
Značka
Carpe Diem
Veľkosť balenia
0,75 l
Adresa výrobcu
RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1
A-6830 Rankweil
Austria
www.carpediem.com
Skladovanie
Po otvorení uchovávajte v chlade a spotrebujte do 3 dní.
Vrátiť
Rauch Slovensko, s.r.o.
Trnavská cesta 82
821 02 Bratislava
www.rauch.cc/sk
Adresa distribútora
Rauch Slovensko, s.r.o.
Trnavská cesta 82
821 02 Bratislava
www.rauch.cc/sk
Regulovaný názov produktu
Kombucha. Nápoj vyrobený z bylinného čajového nálevu, sýtený, fermentovaný, tepelne ošetrený.
Adresa kontaktu
Trnavská cesta 82
821 02 Bratislava
www.rauch.cc/sk
100 ml: | |
---|---|
Energia | 105 kJ (25 kcal) |
Tuky | <0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy | 5,5 g |
z toho cukry | 5,5 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0,01 g |
voda, pretlak z mrkvy 32%, pretlak z broskýň 11%, pretlak z jabĺk 9%, cukor A a/alebo glukózo-fruktózový sirup B, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, obohacujúca látka: vitamín C, aróma. Druh použitého cukru (A a/alebo B) je uvedený na fľaši pod nálepkou (za číslom šarže).
Na 100 ml výrobku: | |
Energia: | 174 kJ/41 kcal |
Tuky: | 0,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,01 g |
Sacharidy: | 9 g |
- z toho cukry: | 8,6 g |
Bielkoviny: | 0,4 g |
Vláknina: | 1,3 g |
Soľ: | 0,02 g |
Vitamín C: | min. 30 mg/38% *NRV |
*NRV - referenčná výživová hodnota |
Skladujte v suchu. Chráňte pred svetlom. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.
Pred otvorením potriasť. Pretlak z mrkvy a ovocia môže obsahovať prirodzené usadeniny. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.
Impol s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice Slovenská republika
voda, pretlak z mrkvy 32%, pretlak z jahôd 11%, pretlak z jabĺk 9%, cukor A a/alebo glukózo-fruktózový sirup B, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, obohacujúca látka: vitamín C, aróma. Druh použitého cukru (A a/alebo B) je uvedený na fľaši pod nálepkou (za číslom šarže).
Na 100 g výrobku: | |
Energia: | 173 kJ / 41 kcal |
Tuky: | 0,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,01 g |
Sacharidy: | 9 g |
- z toho cukry: | 8,6 g |
Bielkoviny: | 0,4 g |
Vláknina: | 1,2 g |
Soľ: | 0,02 g |
Vitamín C: | min. 30 mg/38% *NRV |
*NRV - referenčná výživová hodnota |
Skladujte v suchu. Chráňte pred svetlom. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.
Pred otvorením potriasť. Pretlak z mrkvy a ovocia môže obsahovať prirodzené usadeniny. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.
Impol s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice Slovenská republika
Nesýtená limonáda s príchuťou jablko, s cukrom a sladidlom.
pitná voda, jablčná šťava z koncentrátu 4%, cukor, kyselina: kyselina citrónová, jablčná aróma, sladidlo: sacharín a jeho sodná soľ.
www.lineaslovensko.sk
Na 100 g | |
Energia : | 68 kJ / 16 kcal |
Tuky : | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny : | 0 g |
Bielkoviny : | 0 g |
Soľ : | 0,05 g |
LINEA Slovensko spol. sr.o. Dolný Šianec 1 911 01 Trenčín
Nesýtená limonáda s príchuťou pomaranč, s cukrom a sladidlom.
Pitná voda, cukor, pomarančová šťava z koncentrátu 3%, kyselina: kyselina citrónová, pomarančová aróma, sladidlo : sacharín a jeho sodná soľ.
www.lineaslovensko.sk
Na 100 g : | |
Energia : | 68 kJ / 16 kcal |
Tuky : | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny : | 0 g |
Sacharidy : | 4 g |
z toho cukry : | 4 g |
Bielkoviny : | 0 g |
Soľ : | 0,05 g |
LINEA Slovensko spol. sr.o. Dolný Šianec 1 911 01 Trenčín
na 100 ml výrobku | |
---|---|
Energia | 191 kJ/46 kcal |
tuky | <0,5 g |
z toho: | |
nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
sacharidy | 11 g |
z toho: | |
cukry | 10 g |
bielkoviny | <0,5 g |
Soľ * | <0,01 g |
* Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
na 100 ml výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota | 191 kJ/46 kcal |
tuky | <0,5 g |
z toho: | |
nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
sacharidy | 10 g |
z toho: | |
cukry | 10 g |
bielkoviny | <0,5 g |
Soľ* | <0,01 g |
* Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sa sodíka | |
vitamín B1 | 0,165 mg (15 %*) |
niacín | 2,4 mg (15 %*) |
vitamín B6 | 0,21 µg (15 %*) |
kyselina listová | 15 µg (7,5 %*) |
vitamín B12 | 0,375 µg (15 %*) |
biotín | 14 µg (28 %*) |
pantoténová kyselina | 0,9 mg (15 %*) |
* - % z hodnoty denného referenčného príjmu |
na 100 ml výrobku | |
---|---|
Energia | 186 kJ/44 kcal |
tuky | <0,5 g |
z toho: | |
nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
sacharidy | 10 g |
z toho: | |
cukry | 9 g |
bielkoviny | 0,5 g |
Soľ * | <0,01 g |
* Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sa sodíka |
100% jablková šťava z koncentrátu.
Jablková šťava z koncentrátu, obsah ovocia 100%.
Na 100 g | |
Energia : | 201 kJ / 48 kcal |
Tuky : | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny : | 0,1 g |
Sacharidy : | 11,5 g |
z toho cukry : | 10,4 g |
Bielkoviny : | 0,5 g |
Soľ : | 0,01 g |
Skladujte v suchu, chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Po otvorení skladujte v chlade do +10 °C a spotrebujte do 2 dni.
Rauch Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
100% pomarančová šťava z koncentrátu.
Pomarančová šťava z koncentrátu, obsah ovocia 100%.
Na 100 g | |
Energia : | 90 kJ / 45 kcal |
Tuky : | 0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny : | 0 g |
Sacharidy : | 10,5 g |
z toho cukry : | 8,8 g |
Bielkoviny : | 0,5 g |
Soľ : | 0,05 g |
Skladujte v suchu, chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Po otvorení skladujte v chlade do +10 °C a spotrebujte do 2 dni.
Rauch Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
na 100 g: | |
---|---|
Energia | 310 kJ / 73 kcal |
Tuky | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,08 g |
Sacharidy | 16,1 g |
z toho cukry | 14,6 g |
Vláknina | 1,6 g |
Bielkoviny | 0,7 g |
Soľ | 0 g |
Vitamín C | 24 mg / 30 %* |
*% dennej referenčnej hodnoty príjmu |