na 100 g: | |
---|---|
Energia: | 474 kJ (113 kcal) |
Tuky: | 6,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,7 g |
Sacharidy: | 3,4 g |
z toho cukry: | 1,0 g |
Bielkoviny: | 9,1 g |
Soľ: | 1,5 g |
100g | Na porciu (1/2 vrecka - 276 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1600 kJ / 378 kcal | 1168 kJ / 276 kcal 14 %* |
Tuky: | 5,8 g | 4,3 g 6 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,0 g | 2,2 g 11 %* |
Sacharidy: | 67 g | 49 g 19 %* |
- z toho cukry: | 7,5 g | 5,5 g 6 %* |
Vláknina: | 3,4 g | 2,5 g - |
Bielkoviny: | 13 g | 9,7 g 19 %* |
Soľ: | 3,2 g | 2,3 g 39 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100 g | Na porciu (1/2 vrecka - 272 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | %* | |
---|---|---|---|
Energia: | 1616 kJ / 382 kcal | 1131 kJ / 268 kcal | 13 %* |
Tuky: | 6,4 g | 4,5 g | 6 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,1 g | 1,5 g | 8 %* |
Sacharidy: | 67 g | 47 g | 18 %* |
- z toho cukry: | 4,6 g | 3,2 g | 4 %* |
Vláknina: | 3,3 g | 2,3 g | - |
Bielkoviny: | 13 g | 8,9 g | 18 %* |
Soľ: | 3,3 g | 2,3 g | 38 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100g | Na porciu (1/2 vrecka - 263 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1571 kJ / 372 kcal | 1202 kJ / 284 kcal 14 %* |
Tuky: | 5,0 g | 3,8 g 5 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,1 g | 1,6 g 8 %* |
Sacharidy: | 66 g | 50 g 19 %* |
- z toho cukry: | 7,9 g | 6,1 g 7 %* |
Vláknina: | 4,1 g | 3,2 g - |
Bielkoviny: | 14 g | 11 g 22 %* |
Soľ: | 3,1 g | 2,3 g 39 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100g | Na porciu (1/2 vrecka - 273 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1568 kJ / 371 kcal | 1113 kJ / 263 kcal 13 %* |
Tuky: | 4,4 g | 3,1 g 4 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,3 g | 1,6 g 8 %* |
Sacharidy: | 68 g | 48 g 18 %* |
- z toho cukry: | 7,8 g | 5,5 g 6 %* |
Vláknina: | 3,2 g | 2,3 g - |
Bielkoviny: | 14 g | 9,6 g 19 %* |
Soľ: | 3,3 g | 2,4 g 39 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100g | Na porciu 110 g (pripravenú podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1465 kJ / 347 kcal | 1530 kJ / 367 kcal 18 %* |
Tuky: | 5,6 g | 24 g 34 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,5 g | 15 g 74 %* |
Sacharidy: | 66 g | 6,8 g 3 %* |
- z toho cukry: | 4,7 g | 2,2 g 2 %* |
Vláknina: | 1,8 g | 0,1 g - |
Bielkoviny: | 7,2 g | 31 g 62 %* |
Soľ: | 11,9 g | 1,0 g 17 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 4 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
100g | Na porciu 110 g (pripravenú podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1688 kJ / 403 kcal | 1460 kJ / 351 kcal 18 %* |
Tuky: | 18 g | 24 g 34 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 9,4 g | 16 g 78 %* |
Sacharidy: | 46 g | 2,9 g 1 %* |
- z toho cukry: | 5,7 g | 1,9 g 2 %* |
Vláknina: | 2,0 g | 0,1 g - |
Bielkoviny: | 13 g | 31 g 61 %* |
Soľ: | 12,8 g | 0,55 g 9 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 4 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
hotového pokrmu v 100 g | |
---|---|
Energia | 447 kJ / 106 kcal |
Tuky | 2,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g |
Sacharidy | 17,0 g |
- z toho cukry | 1,6 g |
Bielkoviny | 2,7 g |
Soľ | 0,9 g |
100 g | 1 porcia (280 g) | % GDA* v 1 porcii | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 558 kJ/133 kcal | 1564 kJ/372 kcal | 18,6 |
Tuky | 4,8 g | 13,5 g | 19,3 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 8,6 g | 43,0 |
Sacharidy | 18,6 g | 51,2 g | 19,3 |
z toho cukry | 2,8 g | 7,6 g | 8,6 |
Vláknina | 0,9 g | 2,5 g | - |
Bielkoviny | 3,4 g | 9,4 g | 18,8 |
Soľ | 0,9 g | 2,4 g | 40,2 |
* Referenčný príjem priemerného dospelého 8400 kJ/2000 kcal |
100 g | 1 porcia (270 g) | % GDA* v 1 porcii | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 543 kJ / | 1465 kJ / | |
None | 129 kcal | 348 kcal | 17,4 |
Tuky | 4,3 g | 11,5 g | 16,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 5,6 g | 27,9 |
Sacharidy | 18,7 g | 50,4 g | 18,6 |
z toho cukry | 1,5 g | 4,1 g | 4,6 |
Vláknina | 0,1 g | 0,3 g | - |
Bielkoviny | 4,0 g | 10,7 g | 21,3 |
Soľ | 0,9 g | 2,5 g | 42,0 |
* Referenčný príjem priemerného dospelého 8400 kJ/2000 kcal |
v 100g | 1 porcia (190 g) | |
---|---|---|
Energia | 381,6 kJ/ | 725 kJ/ |
None | 90,3 kcal | 171,6 kcal |
Tuky | 1,7 g | 3,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,8 g |
Sacharidy | 3,1 g | 5,9 g |
z toho cukry | 0,7 g | 1,3 g |
Vláknina | 0,5 g | 1 g |
Bielkoviny | 15,3 g | 29,1 g |
Soľ | 0,7 g | 1,3 g |
V 100g | 1 porcia (200 g) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 392,7 kJ/92,9 kcal | 785,4 kJ/185,8 kcal |
Tuky | 1,9 g | 3,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 4,1 g | 8,2 g |
z toho cukry | 0,06 g | 0,12 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 14,6 g | 29,2 g |
Soľ | 0,8 g | 1,6 g |