na 100 g: | |
---|---|
Energia: | 474 kJ (113 kcal) |
Tuky: | 6,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,7 g |
Sacharidy: | 3,4 g |
z toho cukry: | 1,0 g |
Bielkoviny: | 9,1 g |
Soľ: | 1,5 g |
100g | Na porciu 1/2 vrecka (276 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1599 kJ / 378 kcal | 1168 kJ / 276 kcal 14 %* |
Tuky: | 5,8 g | 4,2 g 6 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,1 g | 2,3 g 12 %* |
Sacharidy: | 66,5 g | 48,6 g 19 %* |
- z toho cukry: | 7,4 g | 5,4 g 6 %* |
Vláknina: | 3,4 g | 2,5 g |
Bielkoviny: | 13,4 g | 9,8 g 20 %* |
Soľ: | 3,12 g | 2,28 g 38 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100g | Na porciu 1/2 vrecka (272 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1613 kJ / 382 kcal | 1129 kJ / 267 kcal 13 %* |
Tuky: | 6,2 g | 4,3 g 6 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,0 g | 2,1 g 11 %* |
Sacharidy: | 66,9 g | 46,8 g 18 %* |
- z toho cukry: | 4,9 g | 3,4 g 4 %* |
Vláknina: | 3,3 g | 2,3 g |
Bielkoviny: | 12,9 g | 9,0 g 18 %* |
Soľ: | 3,23 g | 2,26 g 38 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100g | Na porciu (1/2 vrecka - 263 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1571 kJ / 372 kcal | 1202 kJ / 284 kcal 14 %* |
Tuky: | 5,0 g | 3,8 g 5 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,1 g | 1,6 g 8 %* |
Sacharidy: | 66 g | 50 g 19 %* |
- z toho cukry: | 7,9 g | 6,1 g 7 %* |
Vláknina: | 4,1 g | 3,2 g - |
Bielkoviny: | 14 g | 11 g 22 %* |
Soľ: | 3,1 g | 2,3 g 39 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
100g | Na porciu (1/2 vrecka - 273 g) pripravenú podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: | 1568 kJ / 371 kcal | 1113 kJ / 263 kcal 13 %* |
Tuky: | 4,4 g | 3,1 g 4 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,3 g | 1,6 g 8 %* |
Sacharidy: | 68 g | 48 g 18 %* |
- z toho cukry: | 7,8 g | 5,5 g 6 %* |
Vláknina: | 3,2 g | 2,3 g - |
Bielkoviny: | 14 g | 9,6 g 19 %* |
Soľ: | 3,3 g | 2,4 g 39 %* |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 2 porcie |
Na 100 g: | Na 100 g pripravených podľa návodu na prípravu: | Na porciu 170 g (pripravenú podľa návodu na prípravu): | |
---|---|---|---|
Energia: | 1465 kJ / 347 kcal | 799 kJ / 192 kcal | 1358 kJ / 326 kcal 16 %* |
Tuky: | 5,6 g | 13,1 g | 22,2 g 32 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,5 g | 8,2 g | 13,9 g 70 %* |
Sacharidy: | 65,9 g | 3,9 g | 6,7 g 3 %* |
- z toho cukry: | 4,7 g | 1,2 g | 2,1 g 2 %* |
Vláknina: | 1,8 g | 0,1 g | 0,1 g - |
Bielkoviny: | 7,2 g | 14,5 g | 24,7 g 49 %* |
Soľ: | 11,9 g | 0,64 g | 1,08 g 18 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 4 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
100g | Na porciu 110 g (pripravenú podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1688 kJ / 403 kcal | 1460 kJ / 351 kcal 18 %* |
Tuky: | 18 g | 24 g 34 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 9,4 g | 16 g 78 %* |
Sacharidy: | 46 g | 2,9 g 1 %* |
- z toho cukry: | 5,7 g | 1,9 g 2 %* |
Vláknina: | 2,0 g | 0,1 g - |
Bielkoviny: | 13 g | 31 g 61 %* |
Soľ: | 12,8 g | 0,55 g 9 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 4 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
hotového pokrmu v 100 g | |
---|---|
Energia | 447 kJ / 106 kcal |
Tuky | 2,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g |
Sacharidy | 17,0 g |
- z toho cukry | 1,6 g |
Bielkoviny | 2,7 g |
Soľ | 0,9 g |
100 g | 1 porcia (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 370 kJ/87 kcal | 739 kJ/175 kcal |
Tuky | 1,7 g | 3,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,9 g |
Sacharidy | 3,0 g | 6,1 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 14,7 g | 29,4 g |
Soľ | 0,7 g | 1,4 g |
100 g | 1 porcia (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 386 kJ/91 kcal | 772 kJ/183 kcal |
Tuky | 1,6 g | 3,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,8 g |
Sacharidy | 4,2 g | 8,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 14,7 g | 29,4 g |
Soľ | 0,9 g | 1,8 g |
Výživové údaje hotového pokrmu sa vzťahujú na pokrm pripravený z odporúčanej dávky bravčového mäsa |
100 g | 1 porcia (270 g) | |
---|---|---|
Energia | 503 kJ/119 kcal | 1359 kJ/322 kcal |
Tuky | 3,3 g | 8,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g | 5,5 g |
Sacharidy | 18,4 g | 51,2 g |
z toho cukry | 1,4 g | 3,7 g |
Bielkoviny | 3,3 g | 9,0 g |
Soľ | 0,9 g | 2,4 g |
100 g | 1 porcia (270 g) | |
---|---|---|
Energia | 477 kJ/113 kcal | 1288 kJ/305 kcal |
Tuky | 3,3 g | 8,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 5,6 g |
Sacharidy | 16,8 g | 45,4 g |
z toho cukry | 1,9 g | 5,2 g |
Bielkoviny | 3,8 g | 10,3 g |
Soľ | 1,0 g | 2,8 g |