Značka
CARPATHIA
Veľkosť balenia
48 g
Adresa výrobcu
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika
Nestlé kontakt
SK: 0800 135 135
www.nestle.sk
Príprava a použitie
Návod na prípravu: Obsah vrecka vsypeme do 0,75 litra studenej vody a dobre premiešame metličkou. Za stáleho miešania privedieme do varu. Varíme na miernom ohni v nezakrytom hrnci 7 minút. Občas premiešame.
Vaša porcia: Dospelý: 250 ml > Dieťa: 2/3 porcie.
Skladovanie
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Ďalší popis
Vedeli ste, že: Sušenie, čiže dehydratácia, je prastará overená metóda uchovávania potravín. Sušením sa odparí voda a potraviny tak môžeme uchovávať bez použitia konzervačných látok.
www.capathia.sk
www.nestle.cz
Vrátiť
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika
Nestlé kontakt
SK: 0800 135 135
www.nestle.sk
Marketing produktu
- Polievky pripravujeme z hovädzích držiek, sladkej papriky a štipky rasce na dochutenie.
- Každé balenie obsahuje 3 porcie.
- Náš závod stále nájdete v Prievidzi. Aj vďaka tomu dokážeme vyrábať najobľúbenejšie* polievky na Slovensku.
- Užite si tradičnú a skvelú chuť, na ktorú ste zvyknutí.
Túto Držkovú polievku sme pre vás vyrobili v Prievidzi
Samozrejme, že najlepšia držková polievka je uvarená z čerstvých surovín. Varená s láskou od vašej mamy alebo babičky. Čo však, keď nemáte po ruke čerstvé suroviny, mamu alebo babičku? My v CARPATHII veríme, že vtedy vám zážitok z vašej obľúbenej držkovej polievky najlepšie pripomenie naša CARPATHIA Držková polievka.
Do tohto vrecúška sme zabalili:
Hovädzie držky
Sladkú papriku
Štipku rasce na dochutenie
Marketing značky
Carpathia pre nás znamená viac, než len značku. Sme preto hrdí, že práve naše výrobky predstavujú najpredávanejšie* polievky na Slovensku. V Prievidzi, kde Carpathia dáva prácu stovkám ľudí, je každé vrecúško pripravené usilovnými rukami a len z preverených ingrediencií.
*Prepočet Nestlé na základe odhadu predajov (v EUR) spoločnosti Nielsen v kategórii várových polievok (klientsky definovaný segment) na auditovanom slovenskom maloobchodnom trhu, v období 01/2016-12/2016 (Copyright © 2017, The Nielsen Company).
Carpathia je tradičná slovenská značka. Z Prievidze už od roku 1875.
Regulovaný názov produktu
Držková polievka. Dehydratovaný výrobok.
Kontaktná adresa
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1440 kJ | 230 kJ | 3 |
None | 342 kcal | 55 kcal | 3 |
Tuky | 6,9 g | 1,1 g | 2 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,1 g | 1 |
Sacharidy | 46 g | 7,4 g | 3 |
- z toho cukry | 4,7 g | 0,8 g | 1 |
Vláknina | 7,2 g | 1,1 g | - |
Bielkoviny | 20 g | 3,2 g | 6 |
Soľ | 11,3 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1416 kJ | 212 kJ | 3 |
None | 335 kcal | 50 kcal | |
Tuky | 4,2 g | 0,6 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,3 g | 2 |
Sacharidy | 58 g | 8,7 g | 3 |
- z toho cukry | 7,3 g | 1,1 g | 1 |
Vláknina | 4,6 g | 0,7 g | - |
Bielkoviny | 14 g | 2,1 g | 4 |
Soľ | 12,0 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
100g | Na porciu 250 ml (pripravenú podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1399 kJ / 331 kcal | 228 kJ / 54 kcal 3 %* |
Tuky: | 3,1 g | 0,5 g 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,1 g | 0,2 g 1 %* |
Sacharidy: | 62 g | 10 g 4 %* |
- z toho cukry: | 8,6 g | 1,4 g 2 %* |
Vláknina: | 4,6 g | 0,8 g - |
Bielkoviny: | 12 g | 1,9 g 4 %* |
Soľ: | 11,0 g | 1,8 g 30 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 3 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
100g | Na porciu 250 ml (pripravenú podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1488 kJ / 353 kcal | 268 kJ / 64 kcal 3 %* |
Tuky: | 8,0 g | 1,4 g 2 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,4 g | 0,2 g 1 %* |
Sacharidy: | 55 g | 9,9 g 4 %* |
- z toho cukry: | 3,6 g | 0,6 g 1 %* |
Vláknina: | 7,0 g | 1,3 g - |
Bielkoviny: | 12 g | 2,1 g 4 %* |
Soľ: | 11,1 g | 2,0 g 33 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 3 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1645 kJ | 323 kJ | 4 |
None | 392 kcal | 77 kcal | |
Tuky | 15 g | 2,9 g | 4 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,2 g | 1,2 g | 6 |
Sacharidy | 51 g | 10 g | 4 |
- z toho cukry | 2,8 g | 0,6 g | 1 |
Vláknina | 6,3 g | 1,2 g | - |
Bielkoviny | 11 g | 2,1 g | 4 |
Soľ | 9,3 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1437 kJ | 211 kJ | 3 |
None | 340 kcal | 50 kcal | 3 |
Tuky | 5,0 g | 0,7 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,2 g | 1 |
Sacharidy | 56 g | 8,2 g | 3 |
- z toho cukry | 7,6 g | 1,1 g | 1 |
Vláknina | 4,6 g | 0,7 g | - |
Bielkoviny | 16 g | 2,3 g | 5 |
Soľ | 12,3 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia: | 1402 kJ | 294 kJ | 4 |
None | 333 kcal | 70 kcal | 4 |
Tuky | 5,9 g | 1,2 g | 2 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,4 g | 2 |
Sacharidy | 47 g | 9,8 g | 4 |
- z toho cukry | 3,0 g | 0,6 g | 1 |
Vláknina | 11 g | 2,2 g | - |
Bielkoviny | 18 g | 3,8 g | 8 |
Soľ | 8,5 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1396 kJ | 237 kJ | 3 |
None | 330 kcal | 56 kcal | |
Tuky | 2,5 g | < 0,5 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,1 g | 1 |
Sacharidy | 63 g | 11 g | 4 |
- z toho cukry | 7,2 g | 1,2 g | 1 |
Vláknina | 4,9 g | 0,8 g | - |
Bielkoviny | 12 g | 2,0 g | 4 |
Soľ | 10,5 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
100g | Na porciu 250 ml (pripravenú podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1433 kJ / 340 kcal | 201 kJ / 48 kcal 2 %* |
Tuky: | 5,9 g | 0,8 g 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,6 g | 0,5 g 3 %* |
Sacharidy: | 57 g | 7,9 g 3 %* |
- z toho cukry: | 7,0 g | 1,0 g 1 %* |
Vláknina: | 4,5 g | 0,6 g - |
Bielkoviny: | 13 g | 1,8 g 4 %* |
Soľ: | 12,9 g | 1,8 g 30 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 3 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1466 kJ | 200 kJ | 2 |
None | 348 kcal | 47 kcal | |
Tuky | 7,0 g | 1,0 g | 1 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g | 0,5 g | 3 |
Sacharidy | 52 g | 7,2 g | 3 |
z toho cukry | 8,1 g | 1,1 g | 1 |
Vláknina | 4,1 g | 0,6 g | - |
Bielkoviny | 17 g | 2,3 g | 5 |
Soľ | 13,3 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1532 kJ | 373 kJ | 4 |
None | 362 kcal | 88 kcal | 4 |
Tuky | 4,0 g | 1,0 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,1 g | 1 |
Sacharidy | 72 g | 18 g | 7 |
- z toho cukry | 37 g | 8,9 g | 10 |
Vláknina | 3,7 g | 0,9 g | - |
Bielkoviny | 7,3 g | 1,8 g | 4 |
Soľ | 7,5 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka: | |||
Energia | 1418 kJ | 208 kJ | 2 |
None | 336 kcal | 49 kcal | |
Tuky: | 5,2 g | 0,8 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,2 g | 1 |
Sacharidy | 57 g | 8,4 g | 3 |
- z toho cukry | 8,2 g | 1,2 g | 1 |
Vláknina | 4,5 g | 0,7 g | - |
Bielkoviny | 13 g | 1,9 g | 4 |
Soľ | 12,3 g | 1,8 g | 30 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
** Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na 200 ml ** | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1 vrecko** 200 ml | |||
Energia | 1423 kJ / | 199 kJ / | 2 % |
None | 337 kcal | 47 kcal | |
Tuky | 4,8 g | 0,7 g | 1 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 62 g | 8,6 g | 3 % |
- z toho cukry | 6,1 g | 0,9 g | 1 % |
Vláknina | 2,9 g | <0,5 g | - |
Bielkoviny | 10 g | 1,5 g | 3 % |
Soľ | 11,8 g | 1,7 g | 28 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 1 porciu | |||
**Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na 200 ml ** | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1 vrecko** 200 ml | |||
Energia | 1497 kJ / | 314 kJ / | 4 % |
None | 355 kcal | 74 kcal | |
Tuky | 5,8 g | 1,2 g | 2 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,1 g | 1 % |
Sacharidy | 60 g | 13 g | 5 % |
- z toho cukry | 14 g | 2,9 g | 3 % |
Vláknina | 6,7 g | 1,4 g | - |
Bielkoviny | 12 g | 2,6 g | 5 % |
Soľ | 7,9 g | 1,6 g | 27 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 1 porciu | |||
**Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na 200 ml ** | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1 vrecko** 200 ml | |||
Energia | 1518 kJ / | 349 kJ / | 4 % |
None | 359 kcal | 83 kcal | |
Tuky | 3,8 g | 0,9 g | 1 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | <0,1 g | 1 % |
Sacharidy | 72 g | 17 g | 7 % |
- z toho cukry | 31 g | 7,1 g | 8 % |
Vláknina | 4,4 g | 1,0 g | - |
Bielkoviny | 6,8 g | 1,6 g | 3 % |
Soľ | 7,0 g | 1,6 g | 26 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 1 porciu | |||
**Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na 200 ml ** | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1 vrecko** 200 ml | |||
Energia | 1387 kJ / | 166 kJ / | 2 % |
None | 328 kcal | 39 kcal | |
Tuky | 5,1 g | 0,6 g | 1 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 61 g | 7,3 g | 3 % |
- z toho cukry | 6,8 g | 0,8 g | 1 % |
Vláknina | 2,7 g | <0,5 g | - |
Bielkoviny | 8,5 g | 1,0 g | 2 % |
Soľ | 13,8 g | 1,7 g | 28 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 1 porciu | |||
**Pripravenú podľa návodu |
Na 100 g | Na porciu** 250 ml | %* | |
---|---|---|---|
Ak je porcia 1/3 vrecka**: | |||
Energia | 1827 kJ | 323 kJ | 4 % |
None | 436 kcal | 77 kcal | |
Tuky | 19 g | 3,4 g | 5 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g | 1,9 g | 10 % |
Sacharidy | 48 g | 8,5 g | 3 % |
- z toho cukry | 4,6 g | 0,8 g | 1 % |
Vláknina | 3,9 g | 0,7 g | - |
Bielkoviny | 15 g | 2,7 g | 5 % |
Soľ | 9,8 g | 1,7 g | 28 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 3 porcie | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
**Pripravené podľa návodu |
100g | Na porciu 1/3 vrecka = 250 ml (pripravené podľa návodu): | |
---|---|---|
Energia: | 1496 kJ / 354 kcal | 274 kJ / 65 kcal 3 %* |
Tuky: | 6,4 g | 1,2 g 2 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,1 g | 0,6 g 3 %* |
Sacharidy | 59 g | 11 g 4 %* |
- z toho cukry: | 9,1 g | 1,7 g 2 %* |
Vláknina: | 3,8 g | 0,7 g - |
Bielkoviny: | 13 g | 2,4 g 5 %* |
Soľ: | 11,0 g | 2,0 g 33 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obahuje 3 porcie | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |