Značka
Doma
Veľkosť balenia
225 g
Adresa výrobcu
DOMA Prešov, s.r.o.
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
www.doma.eu
Skladovanie
Skladujte pri teplote od +2°C do +15°C. Po otvorení skladujte pri teplote do +7°C a spotrebujte do 7 dní. Minimálna trvanlivosť do: viď dátum uvedený na hrdle skla.
Vrátiť
DOMA Prešov, s.r.o.
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
www.doma.eu
Regulovaný názov produktu
Studená omáčka vegan.
Adresa kontaktu
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
na 100 g výrobku | |
---|---|
Energia | 1944 kJ / 470 kcal |
Tuky | 50,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g |
Sacharidy | 5,0 g |
z toho cukry | 2,3 g |
Bielkoviny | 0,0 g |
Soľ | 1,2 g |
Značka
Doma
Veľkosť balenia
270 g
Ďalšie informácie
Objem balenia: 315 ml.
Adresa výrobcu
DOMA Prešov, s.r.o.
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
www.doma.eu
Skladovanie
Skladujte pri teplote od +2°C do +15°C. Po otvorení skladujte pri teplote do +7°C a spotrebujte do 7 dní. Pri ponuke na predaj je možné výrobok uchovávať pri teplote do +22°C maximálne po dobu 14 dní. Minimálna trvanlivosť do: viď dátum uvedený na hrdle skla.
Vrátiť
DOMA Prešov, s.r.o.
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
www.doma.eu
Regulovaný názov produktu
Majonézový výrobok.
Adresa kontaktu
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
na 100g výrobku | |
---|---|
Energia | 1740 kJ 421 kcal |
Tuky | 44,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g |
Sacharidy | 5,2 g |
z toho cukry | 1,2 g |
Bielkoviny | 0,2 g |
Soľ | 1,0 g |
na 100 ml | na 1 porciu** | %* na porciu** | |
---|---|---|---|
Energia: | 2808 kJ/ 671 kcal | 421 kJ/ 101 kcal | 5% |
Tuky: | 73 g | 11 g | 16% |
z toho mastné kyseliny nasýtené: | 5,6 g | 0,8 g | 4% |
mononenasýtené: | 45,9 g | 6,9 g | |
polynenasýtené: | 20,4 g | 3,1 g | |
Sacharidy: | 2,9 g | <0,5 g | <1 % |
z toho cukry: | 2,9 g | <0,5 g | <1 % |
Bielkoviny: | 0,6 g | <0,5 g | <1 % |
Soľ: | 0,93 g | 0,14 g | 2% |
Omega 3 = 6,5 g/100 ml (kyselina α-linolénová rastlinného pôvodu) | 6,5 g | ||
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica | |||
Balenie obsahuje 14 porcií |
na 100 ml | na 1 porciu** | %* na porciu** | |
---|---|---|---|
Energia | 2808 kJ/671 kcal | 421 kJ/101 kcal | 5 % |
Tuky; z toho mastné kyseliny | 73 g | 11 g | 16 % |
nasýtené | 5,6 g | 0,8 g | 4 % |
mononenasýtené | 45,9 g | 6,9 g | |
polynenasýtené | 20,4 g | 3,1 g | |
Sacharidy | 2,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
z toho cukry | 2,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
Bielkoviny | 0,6 g | < 0,5 g | < 1 % |
Soľ | 0,93 g | 0,14 g | 2 % |
Omega 3 | 6,5 g | 0,9 g | |
Omega 3 = kyselina α-linolénová rastlinného pôvodu | |||
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica | |||
Balenie obsahuje 27 porcií |
na 100 ml | na 1 porciu** | %* na porciu** | |
---|---|---|---|
Energia | 2523 kJ/604 kcal | 378 kJ/91 kcal | 5 % |
Tuky, z toho mastné kyseliny | 64 g | 9,7 g | 14 % |
nastýtené | 5,1 g | 0,8 g | 4 % |
mononenasýtené | 40,5 g | 6,1 g | |
polynenasýtené | 18,1 g | 2,7 g | |
Sacharidy | 4,6 g | 0,7 g | < 1 % |
z toho cukry | 4,0 g | 0,6 g | < 1 % |
Bielkoviny | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
Soľ | 0,99 g | 0,15 g | 3 % |
Omega 3 - kyselina α-linolénová rastlinného pôvodu | 5,8 g | 0,9 g | |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica | |||
Balenie obsahuje 27 porcií |