Na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 76 kJ/18 kcal |
Tuky: | 0,18 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,03 g |
Sacharidy: | 3,1 g |
Z toho cukor: | 2,5 g |
Vláknina: | 0,9 g |
Bielkoviny: | 0,57 g |
Soľ/Sodík: | 1 g/0,4 g |
Na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia (kJ/kcal) | 123/29 |
Tuky (g) | 0,17 |
- z toho nasýtené (g) | 0,032 |
Sacharidy (g) | 5,1 |
- z toho cukry (g) | 3,7 |
Vláknina (g) | 1,6 |
Bielkoviny (g) | 1,0 |
Soľ (g) | 1 |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia (kJ/kcal) | 123/29 |
Tuky (g) | 0,17 |
- z toho nasýtené (g) | 0,032 |
Sacharidy (g) | 5,1 |
- z toho cukry (g) | 4,5 |
Vláknina (g) | 1,6 |
Bielkoviny (g) | 1 |
Soľ (g) | 1 |
na 100g: | |
---|---|
Energia | 401 kJ / 95 kcal |
Tuky | 2,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g |
Sacharidy | 14,7 g |
z toho cukry | 11,8 g |
Vláknina | 1,5 g |
Bielkoviny | 3,1 g |
Soľ | 0,13 g |
Vitamíny: | |
D | 0,75 µg* |
riboflavín (B2) | 0,21 mg* |
Minerálne látky: | |
vápnik | 120 mg* |
* = 15% referenčného príjmu |
na 100 g: | |
---|---|
Energia | 292 kJ / 69 kcal |
Tuky | 2,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy | 8,3 g |
z toho cukry | 8,2 g |
Vláknina | 0,9 g |
Bielkoviny | 3,6 g |
Soľ | 0,25 g |
Vitamíny: | |
D | 0,75 µg* |
riboflavín (B2) | 0,21 mg* |
B12 | 0,38 µg* |
Minerálne látky: | |
vápnik | 120 mg* |
* = 15% referenčného príjmu | |
Laktóza | 0 g |
na 100 g: | |
---|---|
Energia | 293 kJ / 70 kcal |
Tuky | 2,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy | 8,2 g |
z toho cukry | 7,9 g |
Vláknina | 1,0 g |
Bielkoviny | 3,7 g |
Soľ | 0,15 g |
Vitamíny: | |
D | 0,75 µg* |
riboflavín (B2) | 0,21 mg* |
B12 | 0,38 µg* |
Minerálne látky: | |
vápnik | 120* mg |
* = 15% referenčného príjmu | |
Laktóza | 0 g |
Na 100 g výrobku | 1 porcia 215 g | |
---|---|---|
Energia | 442 kJ (106 kcal) | 950 kJ (228 kcal) |
Tuky | 2,9 g | 6,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,6 g |
Sacharidy | 12,1 g | 26 g |
z toho cukry | 6,2 g | 13,3 g |
Vláknina | 6,1 g | 13,1 g |
Bielkoviny | 4,7 g | 10,1 g |
Soľ | 0,67 g | 1,44 g |
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
Značka
Bonduelle
Veľkosť balenia
430 g
Ďalšie informácie
Objem: 425 ml.
Skladovanie
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.
Vrátiť
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
www.bonduelle.sk
Marketing produktu
Dnešné menu
Červená fazuľa s kukuricou v chilli omáčke
Bon Appétit!
Bezpečnostné upozornenie
Zeleninový výrobok pálivý.
Adresa distribútora
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
Regulovaný názov produktu
Sterilizovaná zelenina
Kontaktná adresa
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
na 100 g pev. podielu | 1 porcia 215 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 450 kJ (107 kcal) | 968 kJ (230 kcal) |
Tuky | 2,8 g | 6,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,6 g |
Sacharidy | 14,7 g | 31,6 g |
z toho cukry | 6,6 g | 14,2 g |
Vláknina | 3,5 g | 7,5 g |
Bielkoviny | 4,0 g | 8,6 g |
Soľ | 1,10 g | 2,37 g |
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
Značka
Bonduelle
Veľkosť balenia
340 g
Ďalšie informácie
Objem: 425 ml.
Skladovanie
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.
Ďalší popis
Recepty online www.bonduelle.sk
Vrátiť
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
www.bonduelle.sk
Marketing produktu
Obsahuje kukuricu Gold.
Adresa distribútora
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
Regulovaný názov produktu
Mexico - zeleninová zmes vákuovaná v mierne slanom náleve, sterilizovaná zelenina
Kontaktná adresa
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
Na 100 g pev. podielu | 1 porcia 140 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 340 kJ (81 kcal) | 476 kJ (113 kcal) |
Tuky | 1,5 g | 2,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,3 g |
Sacharidy | 11,4 g | 16,0 g |
z toho cukry | 4,4 g | 6,2 g |
Vláknina | 4,1 g | 5,7 g |
Bielkoviny | 3,4 g | 4,8 g |
Soľ | 0,57 g | 0,80 g |
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
Na 100 g pev. podielu | 1 porcia 130 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 270 kJ (64 kcal) | 351 kJ (83 kcal) |
Tuky | 1,4 g | 1,8 g |
z toho nasýtené mastné kyselilny | 0,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 8,1 g | 10,5 g |
z toho cukry | 2,0 g | 2,6 g |
Vláknina | 3,8 g | 4,9 g |
Bielkoviny | 2,9 g | 3,8 g |
Soľ | 0,50 g | 0,65 g |
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
Značka
Bonduelle
Veľkosť balenia
170 g
Ďalšie informácie
Objem: 212 ml.
Skladovanie
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.
Vrátiť
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
www.bonduelle.sk
Marketing produktu
Bez
- zvyškových pesticídov¹
- konzervantov²
- pridaného cukru³
¹V rámci kvantifikovaného limitu (<0,01 ppm) pre viac než 500 analyzovaných molekúl. Viac informácií na www.bonduelle.sk.
²V súlade s platnými predpismi.
³Obsahuje prírodné cukry.
Adresa distribútora
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
Regulovaný názov produktu
Kukurica vákuovaná, v mierne slanom náleve, sterilizovaná zelenina
Kontaktná adresa
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
na 100 g pev. podielu | 1 porcia 140 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 334 kJ (80 kcal) | 468 kJ (112 kcal) |
Tuky | 1,9 g | 2,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,7 g |
Sacharidy | 10,8 g | 15,1 g |
z toho cukry | 5,2 g | 7,3 g |
Vláknina | 3,8 g | 5,3 g |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,1 g |
Soľ | 0,40 g | 0,56 g |
Značka
Bonduelle
Veľkosť balenia
340 g
Ďalšie informácie
Objem: 425 ml.
Skladovanie
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.
Ďalší popis
Recepty online www.bonduelle.sk
Vrátiť
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
www.bonduelle.sk
Marketing produktu
Bez
- zvyškových pesticídov¹
- konzervantov²
- pridaného cukru³
¹V rámci kvantifikovaného limitu (<0,01 ppm) pre viac než 500 analyzovaných molekúl. Viac informácií na www.bonduelle.sk.
²V súlade s platnými predpismi.
³Obsahuje prírodné cukry.
Adresa distribútora
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
Regulovaný názov produktu
Kukurica vákuovaná, v mierne slanom náleve, sterilizovaná zelenina
Kontaktná adresa
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
na 100 g pev. podielu | 1 porcia 140 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 334 kJ (80 kcal) | 468 kJ (112 kcal) |
Tuky | 1,9 g | 2,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,7 g |
Sacharidy | 10,8 g | 15,1 g |
z toho cukry | 5,2 g | 7,3 g |
Vláknina | 3,8 g | 5,3 g |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,1 g |
Soľ | 0,40 g | 0,56 g |
Vitamín B9 (% DRI*) | 52,2 μg (26%) | 73,1 μg (36%) |
*DRI - denné referenčné príjmy | ||
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
Značka
Bonduelle
Veľkosť balenia
400 g
Ďalšie informácie
Objem: 425 ml.
Skladovanie
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.
Ďalší popis
Recepty online www.bonduelle.sk
Vrátiť
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
www.bonduelle.sk
Marketing produktu
Bez
- zvyškových pesticídov¹
- konzervantov²
¹V rámci kvantifikovaného limitu (<0,01 ppm) pre viac než 500 analyzovaných molekúl. Viac informácií na www.bonduelle.sk.
²V súlade s platnými predpismi.
Adresa distribútora
Bonduelle Central Europe, Kft.
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
www.bonduelle.sk
Regulovaný názov produktu
Hrášok, v mierne slanom náleve, sterilizovaná zelenina
Kontaktná adresa
Ceglédi út 25
2750 Nagykőrös
Maďarsko
na 100 g pev. podielu | 1 porcia 130 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 308 kJ (74 kcal) | 400 kJ (96 kcal) |
Tuky | 0,7 g | 0,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g |
Sacharidy | 7,4 g | 9,6 g |
z toho cukry | 2,6 g | 3,4 g |
Vláknina | 7,8 g | 10,1 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 7,2 g |
Soľ | 0,73 g | 0,95 g |
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
na 100 g pev. podielu: | 1 porcia 90 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 70 kJ (17 kcal) | 63 kJ (15 kcal) |
Tuky | 0,1 g | 0,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | stopy | stopy |
Sacharidy | 2,4 g | 2,2 g |
z toho cukry | 2,0 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,1 g | 1,0 g |
Bielkoviny | 1,0 g | 0,9 g |
Soľ | 0,75 g | 0,68 g |
Toto balenie obsahuje 1 porciu |
na 100 g pev. podielu | 1 porcia 130 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 503 kJ (120 kcal) | 654 kJ (156 kcal) |
Tuky | 2,2 g | 2,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,3 g |
Sacharidy | 14,7 g | 19,1 g |
z toho cukry | stopy | stopy |
Vláknina | 7,7 g | 10,0 g |
Bielkoviny | 6,4 g | 8,3 g |
Soľ | 0,60 g | 0,78 g |
Vitamín B9 (% DRI*) | 87,8 μg (44%) | 114,1 μg (57%) |
*DRI - denné referenčné príjmy | ||
Toto balenie obsahuje 2 porcie |
Značka
Frucona
Veľkosť balenia
660 g
Adresa výrobcu
FRUCONA Košice, a.s.
Textilná 6
042 62 Košice
Skladovanie
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom! Minimálna trvanlivosť do: uvedené na uzávere!
Vrátiť
FRUCONA Košice, a.s.
Textilná 6
042 62 Košice
Regulovaný názov produktu
Čalamáda sterilizovaná zelenina v korenenom sladkokyslom náleve.
Adresa kontaktu
Textilná 6
042 62 Košice
na 100 g výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota | 132 kJ/31 kcal |
Tuky | <0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy | 6,5 g |
z toho cukry | 4,7 g |
Bielkoviny | 0,9 g |
Soľ | 1,1 g |
Sardinky (Sardina Pilchardus) (70%), Olivový olej (29%), Jedlá soľ (1%)
Ryby | Obsahuje |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Maroko alebo Španielsko. |
https://www.facebook.com/CalvoSR/
V 100 g: | |
Energia (kJ/kcal): | 1348/323 |
Tuky: | 28g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 4,2g |
Sacharidy: | 0g |
z toho cukry: | 0g |
Bielkoviny: | 18g |
Soľ: | 1,0g |
Skladujte na suchom mieste.
Calvo Distribución Alimentaria S.L.U. Ctra. Coruña- Finisterre, Km. 34,5 15106 Carballo - (A Coruña) Španielsko
Transtrade s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji