Strúhanka kukuričná chrumkavá spĺňa trendy zdravého moderného stravovania. Vďaka hlavnej surovine (kukuricu) príjemne chrumká, nenasakuje tuk a zostáva krásne zlatistá.
kukurica 78%, cícer
Na 100 g | |
Energia | 1553 kJ / 371 kcal |
Tuky | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 72,3 g |
Vláknina | 8,9 g |
Bielkoviny | 10,5 g |
Soľ | 0 g |
Skladujte v suchu.
– obaľovanie mäsa, zeleniny (karfiol, brokolica), šampiňónov, syry (Eidam i Hermelín) … – používa sa ako vrchná vrstva v trojobale (múka, vajíčko, strúhanka EXTRUDO chrumkavá) – zahusťovanie omáčok, mletého mäsa (karbonátky, sekaná …) – príprava bezlepkových jedál – odľahčenie zemiakových knedlí a zemiakových ciest
v 100g: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1760kJ |
None | 420kcal |
Tuky | 1,50g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
Sacharidy | 86,80g |
z toho cukry | 2,00g |
Bielkoviny | 10,60g |
Soľ | 0,12g |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
v 100g: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1450kJ |
None | 342kcal |
Tuky | 2,90g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
Sacharidy | 69,30g |
z toho cukry | 0,00g |
Bielkoviny | 13,10g |
Soľ | 0,00g |
Na 100 g: | |
Energia: | 1495 kJ/356 kcal |
Tuky: | 2 g |
Z toho nasýtene kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy: | 75,3 g |
Cukry: | 0,8 g |
Vláknina: | 16,8 g |
Bielkoviny: | 9,9 g |
Soľ: | 1,0 g |
Skadujte na suchom mieste.
Marianna Konrádová MARIANNA Bernoláková 9595 90028 Ivanka pri Dunaji
Na 100 g výrobku: | |
Energia: | 1495 kJ/356 kcal |
Tuky: | 2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,4 g |
Sacharidy: | 75,3 g |
- z toho cukry: | 0,8 g |
Vláknina: | 16,8 g |
Bielkoviny: | 9,9 g |
Soľ: | 1,0 g |
Skladujte na suchom mieste.
Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Slovensko |
Na 100 g: | |
Energia | 1511 kJ/360 kcal |
Tuky | 3,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 76,8 g |
z toho cukry | 0,6 g |
Vláknina | 7,3 g |
Bielkoviny | 6,9 g |
Soľ | 1,45 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: na prípravu kaše, ktorú dochutíme na sladko alebo slano.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Značka
Marianna
Veľkosť balenia
250 g
Príprava a použitie
Požitie: môžu sa konzumovať samostatne alebo vo vločkách a jogurtoch.
Skladovanie
Skladujte na suchom mieste.
Vrátiť
Marianna Konrádová MARIANNA
Bernolákovská 95
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel./fax: 02/ 45 94 37 59
www.marianna.sk
Marketing značky
Sme tu pre Vás, aj vďaka Vám od roku 1990.
Adresa distribútora
Marianna Konrádová MARIANNA
Bernolákovská 95
900 28 Ivanka pri Dunaji
Regulovaný názov produktu
Ovsené otruby
Kontaktná adresa
Bernolákovská 95
900 28 Ivanka pri Dunaji
na 100 g: | |
---|---|
energia | 1480 kJ/ 353 kcal |
tuky | 7,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g |
sacharidy | 53,0 g |
z toho cukry | 0 g |
vláknina | 15,6 g |
bielkoviny | 16,1 g |
soľ | 0,08 g |
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Ukrajina |
Na 100 g: | |
Energia | 1436 kJ/343 kcal |
Tuky | 3,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,74 g |
Sacharidy | 71,5 g |
z toho cukry | 1,4 g |
Vláknina | 10 g |
Bielkoviny | 13,3 g |
Soľ | 0,0025 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: príloha k jedlám na zahustenie polievok, do šalátov, na zapekanie. Návod na prípravu: použijeme 1,5 dielu vody a 1 diel pohánky. Varíme 2-3 minúty v osolenej vode s kvapkou oleja a na záver necháme 30 minút dôjsť.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Pšeničné otruby špeciálne čistené
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Slovensko |
Na 100 g: | |
Energia | 904 kJ/216 kcal |
Tuky | 4,25 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,63 g |
Sacharidy | 64,5 g |
z toho cukry | 0,41 g |
Vláknina | 42,8 g |
Bielkoviny | 15,6 g |
Soľ | 0,8 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: môžu sa konzumovať samostatne alebo vo vločkách a jogurtoch.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Lúpané leštené zrno prosa
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Slovensko |
Na 100 g: | |
Energia | 1580 kJ/378 kcal |
Tuky | 4,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,84 g |
Sacharidy | 72,9 g |
z toho cukry | 0,9 g |
Vláknina | 8,5 g |
Bielkoviny | 11,0 g |
Soľ | 0,007 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: Pred varením prepláchneme 2 - 3 krát horúcou vodou. Pripravíme kašu alebo prílohu k jedlám.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
na 100 g : | |
Energetická hodnota: | 1466 kJ/346,5 kcal |
Tuky: | 2,26 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,35 g |
Sacharidy: | 72,99 g |
- z toho cukry: | 0,55 g |
Vláknina: | 7,66 g |
Bielkoviny: | 12,39 g |
Soľ: | 0,0010 g |
Skladujte na suchom mieste!
Poľnohospodárske družstvo Sokolce - MLYN Roľnícka ul. 64 946 17 Sokolce Slovenská republika
na 100 g prášku | na 1 porciu (45 g prášku + 150 ml vody) | % * na 1 porciu (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|---|
Energia | 1748 kJ | 786 kJ | |
None | 414 kcal | 186 kcal | |
Tuky | 9 g | 4,1 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,5 g | |
Sacharidy | 68,2 g | 30,7 g | |
z toho cukry | 35 g | 15,8 g | |
Vláknina | 1,8 g | 0,8 g | |
Bielkoviny (rastlinné, živočíšne) | 14,2 g | 6,4 g | |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g | |
Vitamíny | |||
Vitamín A | 375 µg RE | 168,8 µg | 42 |
Vitamín D | 7,5 µg | 3,4 µg | 34 |
Vitamín E | 2,7 mg ɑ-TE | 1,2 mg ɑ-TE | |
Vitamín C | 25 mg | 11,3 mg | 45 |
Tiamín (Vitamín B₁) | 0,6 mg | 0,3 mg | 54 |
Riboflavín (Vitamín B₂) | 0,6 mg | 0,3 mg | 34 |
Niacín | 10,6 mg NE | 4,8 mg NE | 53 |
Kyselina pantoténová | 3 mg | 1,4 mg | |
Vitamín B₆ | 0,6 mg | 0,3 mg | 39 |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg | 32 |
Vitamín B₁₂ | 0,5 µg | 0,2 µg | 32 |
Biotín | 15 µg | 6,8 µg | |
Vitamín K | 10 µg | 4,5 µg | |
Minerálne látky | |||
Vápnik | 420 mg | 189 mg | 47 |
Zinok | 5 mg | 2,3 mg | 56 |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg | 49 |
*Referenčná hodnota príjmu | |||
Výrobok obsahuje 5 porcií |
Značka
Svitko
Veľkosť balenia
500 g
Adresa výrobcu
KRUP s.r.o.
Švermova 45
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
Skladovanie
Skladujte v suchu.
Vrátiť
KRUP s.r.o.
Švermova 45
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.krup-sk.sk
Marketing značky
To najlepšie pre Vašu kuchyňu.
Regulovaný názov produktu
Jačmenné krúpy stredné
Kontaktná adresa
Švermova 45
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
Varná doska
Prebraté a opláchnoté krúpy varíme v osolenej vode až do ich úplného zmäknutia.
v 100 g výrobku: | %* RP | |
---|---|---|
Energia | 1428 kJ/337 kcal | 17 % |
Tuky | 1,2 g | 1,7 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 67 g | 26 % |
z toho cukry | 0 g | 0 % |
Vláknina | 7,2 g | 29 % |
Bielkoviny | 11 g | 22 % |
Soľ | 0,04 g | 0,7 % |
*RP - Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
v 100 g výrobku: | %*RP | |
---|---|---|
Energia | 1428 kJ/337 kcal | 17 % |
Tuky | 1,2 g | 1,7 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 67 g | 26 % |
z toho cukry | 0 g | 0 % |
Vláknina | 7,2 g | 29 % |
Bielkoviny | 11 g | 22 % |
Soľ | 0,04 g | 0,7 % |
*RP - Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |