na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1 461 kJ/344 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 68,9 g |
z toho cukry | 2,0 g |
Vláknina | 3,1 g |
Bielkoviny | 11,9 g |
Soľ | < 0,01 g |
Soľ sa v potravine nachádza výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1 460 kJ/344 kcal |
Tuky | 1,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 70,2 g |
z toho cukry | 1,8 g |
Vláknina | 3,7 g |
Bielkoviny | 10,9 g |
Soľ | < 0,01 g |
Soľ sa v potravine nachádza výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1 457 kJ/344 kcal |
Tuky | 1,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 69,6 g |
z toho cukry | 2,0 g |
Vláknina | 3,7 g |
Bielkoviny | 11,3 g |
Soľ | < 0,01 g |
Soľ sa v potravine nachádza výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Skladujte na suchom mieste
MARIANNA Marianna Konrádová Bernolákovská 95 Ivanka pri Dunaji
ryža lúpana
Skladujte na suchom mieste.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
na 100 g : | |
Energetická hodnota | 1439 kJ/341,4 kcal |
Tuky | 3,83 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,57 g |
Sacharidy | 68,28 g |
z toho cukry | 1,17 g |
Vláknina | 14,28 g |
Bielkoviny | 15,58 g |
Soľ | <0,0010 g |
Skladujte na suchom mieste.
Poľnohospodárske družstvo Sokolce - MLYN Roľnícka ul. 64 946 17 Sokolce Slovenská republika
na 100 g : | |
Energetická hodnota | 1387 kJ/329,1 kcal |
Tuky | 2,91 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,45 g |
Sacharidy | 71,09 g |
z toho cukry | 0,8 g |
Vláknina | 16,41 g |
Bielkoviny | 12,85 g |
Soľ | <0,0010 g |
Skladujte na suchom mieste.
Poľnohospodárske družstvo Sokolce - MLYN Roľnícka ul. 64 946 17 Sokolce Slovenská republika
Alergénna zložka: pšenica (obsahuje glutén). Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota: | 1578 kJ/ 371,1 kcal |
Tuky: | 1,40 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g |
Sacharidy: | 76,6 g |
z toho cukry: | 2,15 g |
Bielkoviny: | 13,18 g |
Soľ: | 0,19 g |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná
Vyrobené z potravinárskej pšenice. Múka nie je chemicky upravená a zlepšovaná. Pšenica obsahuje glutén Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1494 kJ |
Tuky | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,22 g |
Sacharidy | 74,1 g |
z toho cukry | 1,98 g |
Vláknina | 3,15 g |
Bielkoviny | 10,6 g |
Soľ | 0,039 g |
z toho sodík | 0,015 g |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti 65 - 70%.
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná Slovenská Republika
Vyrobené z potravinárskej pšenice. Múka nie je chemicky upravená a zlepšovaná. Pšenica obsahuje glutén Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1503 kJ |
Tuky | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,23 g |
Sacharidy | 73,3 g |
z toho cukry | 1,98 g |
Vláknina | 3,2 g |
Bielkoviny | 11,3 g |
Soľ | 0,057 g |
z toho sodík | 0,023 g |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti 65 - 70%.
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná Slovenská Republika
Alergénna zložka: pšenica (obsahuje glutén). Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota: | 1543 kJ/ 363,6 kcal |
Tuky: | 1,15 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,23 g |
Sacharidy: | 76,4 g |
z toho cukry: | 2,07 g |
Bielkoviny: | 11,91 g |
Soľ: | 0,15 g |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná
Vyrobené z potravinárskej pšenice. Múka nie je chemicky upravená a zlepšovaná. Pšenica obsahuje glutén Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1488 kJ |
Tuky | 1,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,14 g |
Sacharidy | 75,6 g |
z toho cukry | 1,31 g |
Vláknina | 2,4 g |
Bielkoviny | 9,3 g |
Soľ | 0,034 g |
z toho sodík | 0,013 g |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti 65 - 70%.
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná Slovenská Republika
Vyrobené z potravinárskej pšenice. Múka nie je chemicky upravená a zlepšovaná. Pšenica obsahuje glutén Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1499 kJ |
Tuky | 1,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,18 g |
Sacharidy | 75,2 g |
z toho cukry | 1,06 g |
Vláknina | 3,00 g |
Bielkoviny | 9,8 g |
Soľ | 0,034 g |
z toho sodík | 0,013 |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti 65 - 70%.
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná Slovenská Republika
Alergénna zložka: raž ( obsahuje glutén) Neobsahuje GMO
Na 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota: | 1533 kJ/ 361,5 kcal |
Tuky: | 2,60 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,41 g |
Sacharidy: | 73,9 g |
z toho cukry: | 3,15 g |
Bielkoviny: | 10,62 g |
Soľ: | 0,16 g |
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C
MLYN TRENČAN spol. s r.o. Družstevná 344 913 21 Trenčianska Turná