Kukuričný škrob, odtučnené kakao, čokoládový prášok (cukor, odtučnené kakao, kakaové maslo, aróma: vanilín), aróma. Môže obsahovať sóju, mlieko, siričitany.
Na 100 g prášku: | Na 100 g hotového výrobku* : | |
Energia: | 1458 kJ/ 344 kcal | 411 kJ/ 97 kcal |
Tuky: | 1,4 g | 1,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,9 g | 0,9 g |
Sacharidy: | 78 g | 18 g |
- z toho cukry: | 0,6 g | 12 g |
Bielkoviny: | 2,9 g | 2,8 g |
Soľ: | <0,01 g | 0,10 g |
* Puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom 1,5% tuku a 50 g cukru. |
Skladujte na suchom mieste.
1. Obsah sáčku dobre rozmiešame s 50 g cukru /cca 3 polievkové lyžice/ v 1/3 pripraveného mlieka. 2. Pridáme zvyšok mlieka a za stáleho miešania privedieme do varu, varíme asi 1 minútu. 3. Hotový puding nalejeme do misiek alebo formičiek vypláchnutých studenou vodou a necháme vychladnúť. Po vychladnutí podávame.
Ed.Hass Hungaria Kft H-9241 Jánossomorja PEZ-Haas út 1. Maďarsko
Kukuričný škrob, aróma: vanilín, farbivá: karotény, riboflavín. Môže obsahovať sóju, mlieko, siričitany.
Na 100 g prášku: | Na 100 g hotového výrobku*: | |
Energia: | 1470 kJ/346 kcal | 403 kJ/95 kcal |
Tuky: | 0 g | 1,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0,8 g |
Sacharidy: | 86 g | 18 g |
- z toho cukry: | 0 g | 13 g |
Bielkoviny: | 0,5 g | 2,6 g |
Soľ: | 0 g | 0,10 g |
* Puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom 1,5% tuku a 50 g cukru. |
Skladujte na suchom mieste.
1. Obsah sáčku dobre rozmiešame s 50 g cukru /cca 3 polievkové lyžice/ v 1/3 pripraveného mlieka. 2. Pridáme zvyšok mlieka a za stáleho miešania privedieme do varu, varíme asi 1 minútu. 3. Hotový puding nalejeme do misiek alebo formičiek vypláchnutých studenou vodou a necháme vychladnúť. Po vychladnutí podávame.
Ed.Hass Hungaria Kft H-9241 Jánossomorja PEZ-Haas út 1. Maďarsko
v hotovom výrobku*: Na 100 g | v hotovom výrobku*: Na 1 porciu à 125 g | (%**) | |
---|---|---|---|
Energia | 473 kJ/112 kcal | 591 kJ/140 kcal | 7 % |
Tuky | 1,6 g | 2,0 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | 1,3 g | 7 % |
Sacharidy | 20,7 g | 25,9 g | 10 % |
z toho cukry | 14,0 g | 17,5 g | 19 % |
Bielkoviny | 3,6 g | 4,5 g | 9 % |
Soľ | 0,13 g | 0,16 g | 3 % |
* výrobok pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a cukrom | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 16 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 119 g | (%**) | |
---|---|---|---|
Energia | 407 kJ/97 kcal | 484 kJ/115 kcal | 6 % |
Tuky | 1,5 g | 1,8 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 18 g | 21 g | 8 % |
z toho cukry | 12 g | 15 g | 17 % |
Bielkoviny | 3,2 g | 3,8 g | 8 % |
Soľ | 0,09 g | 0,11 g | 2 % |
* dezert pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 3 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 116 g | (%**) | |
---|---|---|---|
Energia | 397 kJ/94 kcal | 461 kJ/109 kcal | 5 % |
Tuky | 1,3 g | 1,5 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,9 g | 5 % |
Sacharidy | 18 g | 21 g | 8 % |
z toho cukry | 12 g | 14 g | 16 % |
Bielkoviny | 2,8 g | 3,2 g | 6 % |
Soľ | 0,09 g | 0,10 g | 2 % |
* dezert pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 3 |
na 100 g | na 1 porciu à 145 g | (%**) | |
---|---|---|---|
Výživové údaje v hotovom výrobku:* | |||
Energia | 452 kJ / 107 kcal | 655 kJ / 155 kcal | 8 % |
Tuky | 3,0 g | 4,4 g | 6 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 2,8 g | 14 % |
Sacharidy | 17,3 g | 25,1 g | 10 % |
z toho cukry | 11,5 g | 16,7 g | 19 % |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,2 g | 8 % |
Soľ | 0,17 g | 0,24 g | 4 % |
* puding pripravený podľa návodu s plnotučným mliekom (3,5 % tuku) a 40 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
na 100 g | na 1 porciu à 145 g | (%**) | |
---|---|---|---|
Výživové údaje v hotovom výrobku:* | |||
Energia | 448 kJ / 106 kcal | 650 kJ / 154 kcal | 8 % |
Tuky | 3,0 g | 4,4 g | 6 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 2,8 g | 14 % |
Sacharidy | 17,0 g | 25 g | 9 % |
z toho cukry | 11,0 g | 16 g | 18 % |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,2 g | 8 % |
Soľ | 0,15 g | 0,22 g | 3 % |
* puding pripravený podľa návodu s plnotučným mliekom (3,5 % tuku) a 40 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií jedného balenia: 4 |
Na 100 g | Na 1 porciu à 148 g | (%**) | |
---|---|---|---|
Výživové údaje v hotovom výrobku:* | |||
Energia | 463 kJ / 110 kcal | 685 kJ / 163 kcal | 8 % |
Tuky | 3,3 g | 4,9 g | 7 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 3,1 g | 16 % |
Sacharidy | 16 g | 24 g | 9 % |
z toho cukry | 11 g | 16 g | 18 % |
Bielkoviny | 3,5 g | 5,2 g | 10 % |
Soľ | 0,13 g | 0,19 g | 3 % |
*puding pripravený podľa návodu s plnotučným mliekom (3,5 % tuku) a 40 g curku | |||
**referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 142g | (%**) | |
---|---|---|---|
Energia | 361 kJ/85 kcal | 512 kJ/121 kcal | 6 % |
Tuky | 1,4 g | 1,9 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,2 g | 6 % |
Sacharidy | 15 g | 22 g | 8 % |
z toho cukry | 9,5 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,2 g | 8 % |
Soľ | 0,10 g | 0,14 g | 2 % |
* puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a 30 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 144g | (%**) | |
---|---|---|---|
Výživové údaje v hotovom výrobku:* | |||
Energia | 372 kJ/88 kcal | 535 kJ/127 kcal | 6 % |
Tuky | 1,5 g | 2,2 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,4 g | 7 % |
Sacharidy | 15 g | 22 g | 8 % |
z toho cukry | 9,4 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 3,2 g | 4,7 g | 9 % |
Soľ | 0,10 g | 0,14 g | 2 % |
* puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a 30 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 142g | (%**) | |
---|---|---|---|
Výživové údaje v hotovom výrobku:* | |||
Energia | 361 kJ/85 kcal | 512 kJ/121 kcal | 6 % |
Tuky | 1,4 g | 1,9 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,2 g | 6 % |
Sacharidy | 15 g | 22 g | 8 % |
z toho cukry | 9,5 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,2 g | 8 % |
Soľ | 0,10 g | 0,14 g | 2 % |
* puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a 30 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 142g | (%**) | |
---|---|---|---|
Energia | 360 kJ/85 kcal | 512 kJ/121 kcal | 6 % |
Tuky | 1,4 g | 1,9 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,2 g | 6 % |
Sacharidy | 15 g | 22 g | 8 % |
z toho cukry | 9,5 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,2 g | 8 % |
Soľ | 0,10 g | 0,14 g | 2 % |
* puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a 30 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
v hotovom výrobku:* na 100 g | v hotovom výrobku:* na 1 porciu à 142g | (%**) | |
---|---|---|---|
Energia | 361 kJ/85 kcal | 512 kJ/121 kcal | 6 % |
Tuky | 1,4 g | 1,9 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,2 g | 6 % |
Sacharidy | 15 g | 22 g | 8 % |
z toho cukry | 9,5 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,2 g | 8 % |
Soľ | 0,10 g | 0,14 g | 2 % |
* puding pripravený podľa návodu s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a 30 g cukru | |||
** referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Celkový počet porcií z jedného balenia: 4 |
na 100 g v hotovom výrobku:* | |
---|---|
Energia | 409 kJ / 97 kcal |
Tuky | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g |
Sacharidy | 19 g |
z toho cukry | 13 g |
Bielkoviny | 2,8 g |
Soľ | 0,10 g |
* výrobok pripravený podľa návodu na hustý krém s polotučným mliekom (1,5 % tuku) a cukrom |