Strúhanka kukuričná chrumkavá spĺňa trendy zdravého moderného stravovania. Vďaka hlavnej surovine (kukuricu) príjemne chrumká, nenasakuje tuk a zostáva krásne zlatistá.
kukurica 78%, cícer
Na 100 g | |
Energia | 1553 kJ / 371 kcal |
Tuky | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 72,3 g |
Vláknina | 8,9 g |
Bielkoviny | 10,5 g |
Soľ | 0 g |
Skladujte v suchu.
– obaľovanie mäsa, zeleniny (karfiol, brokolica), šampiňónov, syry (Eidam i Hermelín) … – používa sa ako vrchná vrstva v trojobale (múka, vajíčko, strúhanka EXTRUDO chrumkavá) – zahusťovanie omáčok, mletého mäsa (karbonátky, sekaná …) – príprava bezlepkových jedál – odľahčenie zemiakových knedlí a zemiakových ciest
100 g výrobku: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1290 kJ |
None | 308 kcal |
Tuky | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 37 g |
z toho cukry | 0,9 g |
Vláknina | 23 g |
Bielkoviny | 26 g |
Soľ | < 0,01 g |
Pšeničná. múka, Pitná voda, Droždie, Jedlá soľ Môže obsahovať mlieko, vajcia, sóju, sezam a orechy .
Na 100 g | |
Energia : | 1528 kJ / 365 kcal |
Tuky : | 1,33 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,01 g |
Sacharidy : | 75,8 g |
z toho cukry : | 0,01 g |
Vláknina : | 0,24 g |
Bielkoviny: | 10,88 g |
Soľ : | 0,72 g |
Skladujte v suchu.
LIDER Slovakia s.r.o. Bottova 1469/1A 962 12 Detva Slovensko www.liderslovakia.sk
v 100g: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1760kJ |
None | 420kcal |
Tuky | 1,50g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
Sacharidy | 86,80g |
z toho cukry | 2,00g |
Bielkoviny | 10,60g |
Soľ | 0,12g |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
v 100g: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1325kJ |
None | 314kcal |
Tuky | 1,10g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10g |
Sacharidy | 47,00g |
z toho cukry | 3,00g |
Vláknina | 16,00g |
Bielkoviny | 21,00g |
Soľ | <0,01g |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
v 100g: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1450kJ |
None | 342kcal |
Tuky | 2,90g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
Sacharidy | 69,30g |
z toho cukry | 0,00g |
Bielkoviny | 13,10g |
Soľ | 0,00g |
v 100g: | |
---|---|
Energetická hodnota | 1385kJ |
None | 327kcal |
Tuky | 0,60g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
Sacharidy | 52,00g |
z toho cukry | 2,40g |
Vláknina | 11,00g |
Bielkoviny | 23,00g |
Soľ | 0,02g |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Hrach žltý Výrobok môže obsahovať stopy lepku.
Na prípravu polievok alebo omáčok.
Na 100 g: | |
Energia: | 1377 kJ/ 323 kcal |
Tuky: | 1,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,15 g |
Sacharidy: | 57 g |
z toho cukry: | 2,7 g |
Vláknina: | 4,0 g |
Bielkoviny: | 25 g |
Soľ: | 0,10 g |
Skladujte na suchom mieste.
Pred varením sa nemusí namáčať.
Marianna Konrádová MARIANNA, Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
Na 100 g: | |
Energia: | 1495 kJ/356 kcal |
Tuky: | 2 g |
Z toho nasýtene kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy: | 75,3 g |
Cukry: | 0,8 g |
Vláknina: | 16,8 g |
Bielkoviny: | 9,9 g |
Soľ: | 1,0 g |
Skadujte na suchom mieste.
Marianna Konrádová MARIANNA Bernoláková 9595 90028 Ivanka pri Dunaji
Na 100 g výrobku: | |
Energia: | 1495 kJ/356 kcal |
Tuky: | 2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,4 g |
Sacharidy: | 75,3 g |
- z toho cukry: | 0,8 g |
Vláknina: | 16,8 g |
Bielkoviny: | 9,9 g |
Soľ: | 1,0 g |
Skladujte na suchom mieste.
Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Slovensko |
Na 100 g: | |
Energia | 1511 kJ/360 kcal |
Tuky | 3,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 76,8 g |
z toho cukry | 0,6 g |
Vláknina | 7,3 g |
Bielkoviny | 6,9 g |
Soľ | 1,45 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: na prípravu kaše, ktorú dochutíme na sladko alebo slano.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Značka
Marianna
Veľkosť balenia
250 g
Príprava a použitie
Požitie: môžu sa konzumovať samostatne alebo vo vločkách a jogurtoch.
Skladovanie
Skladujte na suchom mieste.
Vrátiť
Marianna Konrádová MARIANNA
Bernolákovská 95
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel./fax: 02/ 45 94 37 59
www.marianna.sk
Marketing značky
Sme tu pre Vás, aj vďaka Vám od roku 1990.
Adresa distribútora
Marianna Konrádová MARIANNA
Bernolákovská 95
900 28 Ivanka pri Dunaji
Regulovaný názov produktu
Ovsené otruby
Kontaktná adresa
Bernolákovská 95
900 28 Ivanka pri Dunaji
na 100 g: | |
---|---|
energia | 1480 kJ/ 353 kcal |
tuky | 7,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g |
sacharidy | 53,0 g |
z toho cukry | 0 g |
vláknina | 15,6 g |
bielkoviny | 16,1 g |
soľ | 0,08 g |
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Ukrajina |
Na 100 g: | |
Energia | 1436 kJ/343 kcal |
Tuky | 3,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,74 g |
Sacharidy | 71,5 g |
z toho cukry | 1,4 g |
Vláknina | 10 g |
Bielkoviny | 13,3 g |
Soľ | 0,0025 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: príloha k jedlám na zahustenie polievok, do šalátov, na zapekanie. Návod na prípravu: použijeme 1,5 dielu vody a 1 diel pohánky. Varíme 2-3 minúty v osolenej vode s kvapkou oleja a na záver necháme 30 minút dôjsť.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Pšeničné otruby špeciálne čistené
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Slovensko |
Na 100 g: | |
Energia | 904 kJ/216 kcal |
Tuky | 4,25 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,63 g |
Sacharidy | 64,5 g |
z toho cukry | 0,41 g |
Vláknina | 42,8 g |
Bielkoviny | 15,6 g |
Soľ | 0,8 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: môžu sa konzumovať samostatne alebo vo vločkách a jogurtoch.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Lúpané leštené zrno prosa
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Slovensko |
Na 100 g: | |
Energia | 1580 kJ/378 kcal |
Tuky | 4,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,84 g |
Sacharidy | 72,9 g |
z toho cukry | 0,9 g |
Vláknina | 8,5 g |
Bielkoviny | 11,0 g |
Soľ | 0,007 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: Pred varením prepláchneme 2 - 3 krát horúcou vodou. Pripravíme kašu alebo prílohu k jedlám.
Baliareň: Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Výrobok môže obsahovať stopy lepku.
Na 100 g výrobku: | |
Energia: | 1349kJ/319 kcal |
Tuky: | 1,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,3 g |
Sacharidy: | 45,3 g |
-z toho cukry: | 2,4 g |
Vláknina: | 14,2 g |
Bielkoviny: | 24.6 g |
Soľ: | 0,028 g |
Skladujte na suchom mieste. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Varením z nej pripravíme chutné polievky, omáčky alebo šaláty.
Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
Lepok | Môže obsahovať |
Dodatočný popis | Krajina pôvodu: Turecko |
Na 100 g: | |
Energia | 1325 kJ/312 kcal |
Tuky | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 51 g |
z toho cukry | 2,4 g |
Vláknina | 3,9 g |
Bielkoviny | 24 g |
Soľ | 0,1 g |
Skladujte na suchom mieste.
Použitie: varením z nej pripravíme chutné polievky, omáčky, šaláty. Návod na prípravu: Šošovicu pred použitím nenamáčame. Varí sa 5 - 8 minút, nad 10 minút sa rozvarí.
Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95 900 28 Ivanka pri Dunaji
na 100 g : | |
Energetická hodnota: | 1466 kJ/346,5 kcal |
Tuky: | 2,26 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,35 g |
Sacharidy: | 72,99 g |
- z toho cukry: | 0,55 g |
Vláknina: | 7,66 g |
Bielkoviny: | 12,39 g |
Soľ: | 0,0010 g |
Skladujte na suchom mieste!
Poľnohospodárske družstvo Sokolce - MLYN Roľnícka ul. 64 946 17 Sokolce Slovenská republika
šošovica červená
Na 100 g | |
Energia | 1353kJ/321kcal |
Tuky | 1,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 56,3 g |
- z toho cukry | 2,4 g |
Bielkoviny | 23,8 g |
Soľ | 0 g |
Skladujte na suchom mieste a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Varíme cca 15-20 min. Soľ pridávame až po uvarení. Je vhodná na prípravu polievok, na zahustenie, prípravu nátierok, prívarkov atď.
Ravita, s.r.o. Budovateľská 63, 08001 Prešov