na 100 g: | |
---|---|
energia | 1105 kJ / 267 kcal |
tuky | 25 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
sacharidy | 3,1 g |
z toho cukry | 3,0 g |
bielkoviny | 7,5 g |
soľ | 0,63 g |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
energia | 827 kJ/199 kcal |
tuky | 15 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10 g |
sacharidy | 6,0 g |
z toho cukry | 4,0 g |
bielkoviny | 10 g |
soľ | 1,9 g |
vápnik | 290 mg (36 % referenčného príjmu) |
Značka
Levmilk
Veľkosť balenia
100 g
Adresa výrobcu
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Jurská cesta č. 2
934 01 Levice
Slovenská republika
Skladovanie
Uchovajte pri teplote najviac 10 °C.
Vrátiť
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Jurská cesta č. 2
934 01 Levice
Slovenská republika
Marketing výrobcu
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. od 1953.
Regulovaný názov produktu
Roztierateľný tavený syr.
Kontaktná adresa
Jurská cesta č. 2
934 01 Levice
Slovenská republika
(100g): | 1 porcia (30g): | %* 1 porcia (30g): | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 932 kJ/225 kcal | 280 kJ/68 kcal | 3% |
Tuky | 21 g | 6,2 g | 9% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 4,1 g | 21% |
Sacharidy | 4,3 g | 1,3 g | <1% |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g | 1% |
Vláknina | 0,2 g | < 0,1 g | |
Bielkoviny | 5,4 g | 1,6 g | 3% |
Soľ | 0,75 g | 0,23 g | 4% |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Obsahuje 4-5 porcií |