Výsledky vyhľadávania pre výraz (máj).
v 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 1238 kJ/299 kcal |
Tuky: | 27,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2 g |
Sacharidy: | 5,7 g |
z toho cukry: | 2 g |
Bielkoviny: | 7,7 g |
Soľ: | 1,4 g |
Selén: | 20 µg (36 %*) |
*denné referenčné príjmy vitamínov a minerálnych látok (dospelí) | |
Obsah Omega-3 mastných kyselín: | 2 g/100 g výrobku |
Obsah Omega-6 mastných kyselín: | 5 g/100 g výrobku |
na 100 ml | na 1 porciu** | %* na porciu** | |
---|---|---|---|
Energia | 2523 kJ/604 kcal | 378 kJ/91 kcal | 5 % |
Tuky, z toho mastné kyseliny | 64 g | 9,7 g | 14 % |
nastýtené | 5,1 g | 0,8 g | 4 % |
mononenasýtené | 40,5 g | 6,1 g | |
polynenasýtené | 18,1 g | 2,7 g | |
Sacharidy | 4,6 g | 0,7 g | < 1 % |
z toho cukry | 4,0 g | 0,6 g | < 1 % |
Bielkoviny | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
Soľ | 0,99 g | 0,15 g | 3 % |
Omega 3 - kyselina α-linolénová rastlinného pôvodu | 5,8 g | 0,9 g | |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica | |||
Balenie obsahuje 27 porcií |
v 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 815 kJ/197 kcal |
Tuky: | 18 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,9 g |
Sacharidy: | 2,8 g |
z toho cukry: | menej ako 0,5 g |
Bielkoviny: | 6,5 g |
Soľ: | 1,4 g |
na 100 g: | |
---|---|
energia | 956 kJ/231 kcal |
tuky | 20,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,3 g |
sacharidy | 1,3 g |
z toho cukry | 0,7 g |
bielkoviny | 10,1 g |
soľ | 1,6 g |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
energia | 1264 kJ / 306 kcal |
tuky | 29,3 g |
(z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,0 g) |
sacharidy | 1,5 g |
(z toho cukry | 0,6 g) |
bielkoviny | 9,1 g |
soľ | 1,4 g |
v 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 851 kJ/206 kcal |
Tuky: | 18 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,9 g |
Sacharidy: | 2,7 g |
z toho cukry: | menej ako 0,5 g |
Bielkoviny: | 8,5 g |
Soľ: | 1,6 g |
v 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 1107 kJ/267 kcal |
Tuky: | 23,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,7 g |
Sacharidy: | 4,4 g |
z toho cukry: | 1 g |
Bielkoviny: | 8,8 g |
Soľ: | 1,3 g |
Obsah omega-3 mastných kyselín: | 1,5 g |
Obsah omega-6 mastných kyselín: | 4,4 g |
Výrobok môže obsahovať: horčicu, zeler, sezam, lepok, sóju, vajcia.
Skladujte v suchu a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Mäspoma spol. s.r.o. T.G. Masaryka 8/955 960 01 Zvolen Slovenská republika
Značka
Doma
Veľkosť balenia
270 g
Ďalšie informácie
Objem balenia: 315 ml.
Adresa výrobcu
DOMA Prešov, s.r.o.
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
www.doma.eu
Skladovanie
Skladujte pri teplote od +2°C do +15°C. Po otvorení skladujte pri teplote do +7°C a spotrebujte do 7 dní. Pri ponuke na predaj je možné výrobok uchovávať pri teplote do +22°C maximálne po dobu 14 dní. Minimálna trvanlivosť do: viď dátum uvedený na hrdle skla.
Vrátiť
DOMA Prešov, s.r.o.
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
www.doma.eu
Regulovaný názov produktu
Majonézový výrobok.
Adresa kontaktu
Petrovanská 34
080 01 Prešov
Slovensko
na 100g výrobku | |
---|---|
Energia | 1740 kJ 421 kcal |
Tuky | 44,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g |
Sacharidy | 5,2 g |
z toho cukry | 1,2 g |
Bielkoviny | 0,2 g |
Soľ | 1,0 g |
v 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 968 kJ/234 kcal |
Tuky: | 21,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,8 g |
Sacharidy: | 2,3 g |
z toho cukry: | menej ako 0,5 g |
Bielkoviny: | 8,8 g |
Soľ: | 1,6 g |
na 100 ml | na 1 porciu** | %* na porciu** | |
---|---|---|---|
Energia | 2808 kJ/671 kcal | 421 kJ/101 kcal | 5 % |
Tuky; z toho mastné kyseliny | 73 g | 11 g | 16 % |
nasýtené | 5,6 g | 0,8 g | 4 % |
mononenasýtené | 45,9 g | 6,9 g | |
polynenasýtené | 20,4 g | 3,1 g | |
Sacharidy | 2,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
z toho cukry | 2,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
Bielkoviny | 0,6 g | < 0,5 g | < 1 % |
Soľ | 0,93 g | 0,14 g | 2 % |
Omega 3 | 6,5 g | 0,9 g | |
Omega 3 = kyselina α-linolénová rastlinného pôvodu | |||
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica | |||
Balenie obsahuje 27 porcií |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
energia | 1239 kJ/300 kcal |
tuky | 28,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,7 g |
sacharidy | 1,5 g |
z toho cukry | 0,7 g |
bielkoviny | 9,6 g |
soľ | 1,4 g |