Obnovené odtučnené mlieko, Kokosový olej, Cukor, Voda, Glukózo-fruktózový sirup, Kakao, Sušená srvátka, Glukózový sirup, Kakao so zníženým obsahom tuku, Kakaové maslo, Sušené plnotučné mlieko, Emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselín, fosfatidy amónne), Stabilizátory (karobová guma, guarová guma, karegénan), Sušené odtučnené mlieko, Arómy
Mlieko | Obsahuje |
Arašidy | Môže obsahovať |
Orechy | Môže obsahovať |
100 g | 100 ml = 1 ks** | %* 1 ks** | |
Energetická hodnota | 1100 kJ | 540 kJ | |
250 kcal | 130 kcal | 6% | |
Tuky | 16 g | 8 g | 11% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 7 g | 35% |
Sacharidy | 25 g | 13 g | 5% |
z toho cukry | 23 g | 12 g | 13% |
Bielkoviny | 3 g | 1,5 g | 3% |
Soľ | 0,089 g | 0,045 g | <1% |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal) | |||
**1 porcia = 1 ks = 100 ml = 49 g; 650 ml = ~ 7 x 1 ks |
Skladujte pri teplote: -18°C a nižšej.
Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava
100 g | 100 ml | porcia ** | %* porcia ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 361 kJ | 361 kJ | 379 kJ | 5% |
None | 83 kcal | 83 kcal | 87 kcal | |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sacharidy | 20 g | 20 g | 21 g | 8% |
z toho cukry | 17 g | 17 g | 18 g | 20% |
Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
Soľ | <0,01 g | <0,01 g | <0,02 g | <1% |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**porcia = 105 ml = 105 g |
100 g | 100 ml | porcia** | %* na porciu** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 372 kJ | 372 kJ | 391 kJ | 5 % |
None | 89 kcal | 89 kcal | 93 kcal | |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
Sacharidy | 22 g | 22 g | 23 g | 9 % |
z toho cukry | 15 g | 15 g | 16 g | 18 % |
Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Soľ | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ /2000 kcal) | ||||
**1 porcia = 105 m = 105 g |
na 100 g | na porciu** | |
---|---|---|
Energia | 1295 kJ | 907 kJ |
None | 310 kcal | 217 kcal |
Tuky | 17 g | 12 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 9,6 g |
Sacharidy | 34 g | 24 g |
z toho cukry | 24 g | 17 g |
Bielkoviny | 4,2 g | 3,0 g |
Soľ | 0,20 g | 0,14 g |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**porcia = 120 ml = 70 g |
na 100 g | na porciu** | |
---|---|---|
Energia | 1305 kJ | 979 kJ |
None | 311 kcal | 233 kcal |
Tuky | 18 g | 14 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 13 g | 9,6 g |
Sacharidy | 33 g | 25 g |
z toho cukry | 18 g | 14 g |
Bielkoviny | 3,4 g | 2,5 g |
Soľ | 0,20 g | 0,15 g |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**porcia = 120 ml = 75 g |
100 g | 100 ml | Porcia** | %*porcia** | |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1300 kJ | 900 kJ | 1100 kJ | |
None | 300 kcal | 220 kcal | 260 kcal | 13% |
Tuky | 18 g | 13 g | 15 g | 21% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 13 g | 9 g | 11 g | 55% |
Sacharidy | 31 g | 22 g | 27 g | 10% |
z toho cukry | 30 g | 21 g | 26 g | 29% |
Bielkoviny | 4 g | 2,5 g | 3,5 g | 7% |
Soľ | 0,18 g | 0,13 g | 0,15 g | 3% |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porcia = 120 ml = 86 g |
100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1261 kJ | 904 kJ | 1084 kJ | |
None | 302 kcal | 216 kcal | 260 kcal | 13% |
Tuky | 19 g | 14 g | 16 g | 23% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 10 g | 12 g | 60% |
Sacharidy | 29 g | 21 g | 25 g | 10% |
z toho cukry | 27 g | 20 g | 23 g | 26% |
Bielkoviny | 3,6 g | 2,5 g | 3,1 g | 6% |
Soľ | 0,13 g | 0,09 g | 0,11 g | 2% |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porcia = 120 ml = 86 g |
100 g | 100 ml | Porcia** | %* porcia** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1357 kJ | 1133 kJ | 964 kJ | |
None | 325 kcal | 271 kcal | 231 kcal | 11 % |
Tuky | 17 g | 14 g | 12 g | 17 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 9,6 g | 8,2 g | 41 % |
Sacharidy | 38 g | 32 g | 27 g | 10 % |
z toho cukry | 29 g | 25 g | 21 g | 23 % |
Bielkoviny | 4,4 g | 3,7 g | 3,1 g | 6 % |
Soľ | 0,33 g | 0,27 g | 0,23 g | 4 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**1 porcia = 85 ml = 71 g |
100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** | |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1362 kJ | 976 kJ | 1171 kJ | 14 % |
None | 325 kcal | 233 kcal | 280 kcal | |
Tuky | 20 g | 14 g | 17 g | 24 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 8,8 g | 11 g | 55 % |
Sacharidy | 31 g | 22 g | 27 g | 10 % |
z toho cukry | 28 g | 20 g | 24 g | 27 % |
Bielkoviny | 4,7 g | 3,4 g | 4,0 g | 8 % |
Soľ | 0,13 g | 0,10 g | 0,12 g | 2 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porcia = 120 ml = 86 g |
100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 855 kJ/204 kcal | 855 kJ/204 kcal | 470 kJ/112 kcal | 6 % |
Tuky | 11 g | 11 g | 6,1 g | 9 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,6 g | 9,6 g | 5,3 g | 27 % |
Sacharidy | 21 g | 21 g | 12 g | 5 % |
z toho cukry | 21 g | 21 g | 12 g | 13 % |
Bielkoviny | 3,6 g | 3,6 g | 2 g | 4 % |
Soľ | 0,05 g | 0,05 g | 0,03 g | <1 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** 1 porcia = 55 ml = 55 g |
100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1100 kJ/270 kcal | 960 kJ/230 kcal | 520 kJ/130 kcal | 7 % |
Tuky | 16 g | 13 g | 8 g | 11 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 10 g | 6 g | 30 % |
Sacharidy | 24 g | 21 g | 11 g | 4 % |
z toho cukry | 21 g | 18 g | 10 g | 11 % |
Bielkoviny | 7 g | 6 g | 3,5 g | 8 % |
Soľ | 0,03 g | 0,03 g | 0,014 g | <1 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** 1 porcia = 55 ml = 47 g |
Mrož Sorbet Jahoda - jednoducho ovocie
Nový rad Mrožích sorbetov je vytvorený pre horúce letné dni. Jednoducho jahody, jahody a jahody!
Bez lepku ( bez gluténu ).
jahody 35 %, pitná voda, cukor, glukózový sirup, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, stabilizátory: karobová guma, guarová guma, karboxymetylcelulóza. Môže obsahovať orechy. Bez lepku - bez gluténu.
Na 100 g: | |
Energetická hodnota: | 591 kJ / 123 kcal |
Tuky: | < 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,2 g |
Sacharidy: | 30 g |
z toho cukry: | 21 g |
Bielkoviny: | < 0,5 g |
Soľ: | 0,01 g |
Skladujte pri teplote -18 °C alebo nižšej.
Bidfood Opava s.r.o. V Růžovém údolí 553 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika
Mrož Sorbet Mango - jednoducho ovocie
Exotická chuť manga je to pravé osvieženie pre tohtoročnú sezónu! Jednoducho ovocie, bez kompromisov…
Bez lepku ( bez gluténu ).
mangové pyré 30 %, pitná voda, cukor, glukózový sirup, kúsky manga 5 %, stabilizátory: karobová guma, guarová guma, karboxymetylcelulóza, prírodná aróma. Bezgluténový výrobok. Môže obsahovať stopy orechov.
Na 100 g: | |
Energetická hodnota: | 441 kJ / 114 kcal |
Tuky: | < 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,2 g |
Sacharidy: | 27 g |
z toho cukry: | 22 g |
Bielkoviny: | < 0,5 g |
Soľ: | 0,01 g |
Skladujte pri teplote -18 °C alebo nižšej.
Bidfood Opava s.r.o. V Růžovém údolí 553 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika
100 g | 100 ml | Porcia ** | %* Porcia ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1400 kJ | 900 kJ | 840 kJ | 10 % |
None | 320 kcal | 220 kcal | 190 kcal | |
Tuky | 21 g | 14 g | 13 g | 19 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g | 12 g | 11 g | 55 % |
Sacharidy | 30 g | 20 g | 18 g | 7 % |
z toho cukry | 22 g | 15 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 2 g | 1,5 g | 1 g | 2 % |
Soľ | 0,21 g | 0,14 g | 0,13 g | 2 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** 1 porcia = 90 ml = 60 g |
na 100 g: | |
---|---|
Energia | 911 kJ / 218 kcal |
Tuky | 12 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,8 g |
Sacharidy | 22 g |
z toho cukry | 22 g |
Bielkoviny | 5,2 g |
Soľ | 0,07 g |
na 100 ml výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota | 802 kJ |
None | 191 kcal |
Tuky | 9 g |
- nasýtené mastné kyseliny | 8 g |
Sacharidy | 27,8 g |
- cukry | 27 g |
Bielkoviny | 0,7 g |
Soľ | 0,14 g |
na 100 g: | |
---|---|
Energia | 461 kJ / 110 kcal |
Tuky | <0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 26 g |
z toho cukry | 23 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0,01 g |
Mrazený krém sorbet mango 45 % ovoce
mangové pyré 45%, voda, cukor, glukózový sirup, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín, stabilizátory: karubín, guma guar, prírodná aróma
Na 100 g | |
Energia | 482 kJ / 115 kcal |
Tuky | 0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 27 g |
- z toho cukry | 23 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Soľ | 0,01 g |
Skladujte pri teplote -18 ° C alebo nižšiej.
Bidfood Opava sro V Ružovom údolí 553 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Mrazený krém s rastlinným tukom s vanilkovou príchuťou a čokoládovým toppingom.
Rekonštituované výrobky z mlieka a mlieko (voda, sušený mliečny výrobok ( laktóza , rastlinné a mliečne bielkoviny , čiastočne hydrogenovaný repkový olej a mliečny tuk , sušený kukuričný sirup, aróma), sušené odstredené mlieko, sušená srvátka ), cukor, kokosový olej, čokoládový toping min. 2% (pitná voda, čokoládový prášok min. 15%(cukor, kakaový prášok), glukózov-fruktózový sirup, cukor, dextróza, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku min. 4%, zahusťovadlo: E 1442, aróma, regulátor kyslosti: citrany sodné a kyselina citrónová), emulgátor: E 471, stabilizátory: E 410, E 412 ,aróma, farbivo: karotény. Bezgluténový výrobok. Môže obsahovať orechy .
Na 100 g : | |
Energia | 723 kJ / 173 kcal |
Tuky : | 9,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny : | 8,2 g |
Sacharidy : | 22,0 g |
z toho cukry : | 19,5 g |
Bielkoviny : | 0,7 g |
Soľ : | 0,13 g |
Skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej.
Bidfoof Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
na 100 ml výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota | 988 kJ |
None | 235,2 kcal |
Tuky | 14,5 g |
- nasýtené mastné kyseliny | 9 g |
Sacharidy | 24 g |
- cukry | 16 g |
Bielkoviny | 3 g |
Soľ | 0,2 g |