cestovinárska pšeničná múka, čerstvé slepačie vajcia 20%,pitná voda, .Výrobok obsahuje alergény (glutén,slepačie vajcia)
Na 100 g výrobku: | |
Energia: | 1426 kJ/336 kcal |
Tuky: | 1,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0.3 g |
Uhľohydrát: | 66,0 g |
Cukry: | 0,0 g |
Vláknina: | 3,2 g |
Proteín: | 14,0 g |
Soľ: | 0,0 g |
Skladujte v suchom a chladnom mieste.
Varte 8-12 minút.
ARANYFORRÁS 96 KFT Dugonics utca 3 Miskolc
Labaš s.r.o. Textilná 1 040 12 Košice
Semolina z tvrdej pšenice, Voda
Vajcia | Môže obsahovať |
Pšenica | Obsahuje |
Dodatočný popis | Vyrobené v krajine, ktorá je označená písmenami v zátvorke vedľa dátumu minimálnej trvanlivosti: (A) Taliansko - (F) Taliansko - (E) Taliansko - (GG) Grécko |
v 100 g: | |
Energia: | 1521 kJ/359 kcal |
Tuky: | 2,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,5 g |
Sacharidy: | 71,7 g |
- z toho cukry: | 3,5 g |
Vláknina: | 3,0 g |
Bielkoviny: | 12 g |
Soľ: | 0,013 g |
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Odporúčaná doba varu: 11 minút. Cestoviny vložte do vriacej osolenej vody (100g cestovín/1l vody) a za občasného miešania varte po uvedenú dobu. Uvarené cestoviny sceďte a ihneď podávajte.
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 Parma - Italy
Emco Slovensko, spol. s r.o. Kožušnícka 3 851 10 Bratislava-Jarovce Slovensko
Semolina z tvrdej pšenice, Voda
Vajcia | Môže obsahovať |
Sója | Môže obsahovať |
Pšenica | Obsahuje |
Dodatočný popis | Vyrobené v krajine, ktorá je označená písmenami v zátvorke vedľa dátumu minimálnej trvanlivosti: (A) Taliansko - (F) Taliansko - (E) Taliansko - (GG) Grécko |
v 100 g: | |
Energia: | 1521 kJ/359 kcal |
Tuky: | 2,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,5 g |
Sacharidy: | 71,7 g |
- z toho cukry: | 3,5 g |
Vláknina: | 3,0 g |
Bielkoviny: | 12 g |
Soľ: | 0,025 g |
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Odporúčaná doba varu: 11 minút. Cestoviny vložte do vriacej osolenej vody (100g cestovín/1l vody) a za občasného miešania varte po uvedenú dobu. Uvarené cestoviny sceďte a ihneď podávajte.
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 Parma - Italy
Emco Slovensko, spol. s r.o. Kožušnícka 3 851 10 Bratislava-Jarovce Slovensko
Semolina z tvrdej pšenice, Voda
Vajcia | Môže obsahovať |
Pšenica | Obsahuje |
Dodatočný popis | Vyrobené v krajine, ktorá je označená písmenami v zátvorke vedľa dátumu minimálnej trvanlivosti: (A) Taliansko - (F) Taliansko - (E) Taliansko - (GG) Grécko |
v 100 g: | |
Energia: | 1521 kJ/359 kcal |
Tuky: | 2,0 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,5 g |
Sacharidy: | 71,2 g |
-z toho cukry: | 3,5 g |
Vláknina: | 3,0 g |
Bielkoviny: | 12,5 g |
Soľ: | 0,013 g |
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Cestoviny vložte do vriacej osolenej vody (100g cestovín/1l vody) a za občasného miešania varte po uvedenú dobu. Uvarené cestoviny sceďte a ihneď podávajte. Odporúčaná doba varu: 8 minút.
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 Parma - Italy
Emco Slovensko, spol. s r.o. Kožušnícka 3 851 10 Bratislava-Jarovce Slovensko
ryžová múka (88,5 %), voda, jedlá soľ
Na 100 g | |
Energia | 1470 kJ/350 kcal |
Tuky | 0,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 79 g |
- z toho cukry | 0,5 g |
Vláknina | 1,6 g |
Bielkoviny | 6,6 g |
Soľ | 0,05 g |
Skladujte v suchu, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Thien Huong Food Joint Stock Company No 1 - Le Duc Tho Street - Quarter 2 - Tan Thoi Hiep Ward - District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Produkt je vysokokvalitným produktom slovenskej výroby. Najvyšší kvalitatívny štandard, ktorému sme verní už vyše štyri desaťročia, pomáha udržiavať najmodernejšia technológia výroby cestovín pri takmer 100-stupňovej teplote. Samozrejmosťou je hygienická nezávadnosť, ktorú sledujeme od začiatku produkcie až po doručenie zákazníkovi.
Pšeničná múka, Pitná voda, Kurkuma mletá
Typ: sušené.
Energetická hodnota | 1458kJ |
Tuky | 1,1g |
z toho mastné kyseliny | 0,4g |
Sacharidy | 73,5g |
Cukry | 1,0g |
Bielkoviny | 9,8g |
Soľ | 0,01g |
Sodík | 0g01g |
Skladovať v suchu.
Návod na prípravu: Cestoviny vložiť do osolenej vody (najlepšie 1 l na 100 g suchých cestovín) a na miernom ohni za občasného miešania variť 5-8 minút (podľa tvaru cestovín).
MPC CESSI a.s. Mlynská 22 052 01 Spišská Nová Ves
MPC CESSI a.s. Mlynská 22 052 01 Spišská Nová Ves
Bez konzervantov a farbív
Pšeničná múka, pitná voda, kurkuma mletá
Typ: sušené.
100 g/Porcia | GDA* | |
Energetická hodnota: | 1458 kJ/348 kcal | 17,4 % |
Tuky: | 17,4 % | |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,6 % | |
Sacharidy : | 2 % | |
- z toho cukry: | 27 % | |
Bielkoviny: | 1,1 % | |
Jedlá soľ: | 19,6 % | |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
Skladovať v suchu.
Návod na prípravu: Cestoviny vložiť do osolenej vody (najlepšie 1 l na 100 g suchých cestovín) a na miernom ohni za občasného miešania variť 2-9 minút (podľa tvaru cestovín).
MPC CESSI a.s. Mlynská 22 052 01 Spišská Nová Ves
MPC CESSI a.s. Mlynská 22 052 01 Spišská Nová Ves
100 g výrobku priemerne obsahuje: | GDA* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17,40 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,11 g | 1,60 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,35 g | 2,00 % |
Sacharidy | 73,5 g | 27,00 % |
z toho cukry | 0,96 g | 1,10 % |
Bielkoviny | 9,83 g | 19,60 % |
Soľ | <0,01 g | 0,00 % |
Sodík | <0,01 g | 0,00 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | GDA* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17,40 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,11 g | 1,60 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,35 g | 2,00 % |
Sacharidy | 73,5 g | 27,00 % |
z toho cukry | 0,96 g | 1,10 % |
Bielkoviny | 9,83 g | 19,60 % |
Soľ | <0,01 g | 0,00 % |
Sodík | <0,01 g | 0,00 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | GDA* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17,40 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,11 g | 1,60 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,35 g | 2,00 % |
Sacharidy | 73,5 g | 27,00 % |
z toho cukry | 0,96 g | 1,10 % |
Bielkoviny | 9,83 g | 19,60 % |
Soľ | <0,01 g | 0,00 % |
Sodík | <0,01 g | 0,00 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 27 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | < 1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
None | 348 kcal | |
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 27 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |