na 100 ml | |
---|---|
Energia | 129 kJ / |
None | 31 kcal |
Tuky | 2,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g |
Sacharidy | 2,4 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Bielkoviny | 0,3 g |
Soľ | 0,10 g |
Vápnik | 112 mg / 14%* |
Vitamín D3 | 0,75 µg / 15%* |
*denná referenčná hodnota príjmu |
na 100 ml | |
---|---|
Energia | 173 kJ/ 41 kcal |
Tuky | 2,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 2,7 g |
z toho cukry | 2,2 g |
Bielkoviny | 1,1 g |
Soľ | 0,14 g |
Vápnik | 112 mg / 14%* |
Vitamín D | 0,75 µg / 15%* |
*denná referenčná hodnota príjmu |
Alternatíva mliečneho nápoja bohatá na esenciálne aminokyseliny, vitamíny a minerály. Bez prídavku cukru. Vhodné na varenie, pečenie a pitie.
ovsený základ 99.5 % (voda, celozrnný ovos* 11.5 %), slnečnicový olej*, soľ (organické farmy - EE kontrolovaný systém)
Na 100 ml: | |
Energia: | 177 kJ/ 42 kcal |
Tuky: | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy: | 7,7 g |
z toho cukry: | 4,5 g |
Vláknina: | 0,7 g |
Bielkoviny: | 0,7 g |
Soľ: | 0,10 g |
Neotvorené balenie je možné skladovať mimo chladničku. Po otvorení skladujte pri teplote do 8⁰C a spotrebujte do 4 dní.
PRED otvorením PRETREPAŤ!
Emco Slovensko, spol. s r.o. Kožušnícka 3 851 10 Bratislava - Jarovce Slovensko
ryžový základ 99% (voda, ryža* 13,5%), ryža olej, soľ. Bez pridaného cukru -obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry! * Ekologické poľnohospodárstvo-EE Control System
Na 100 ml: | |
Energia: | 233 kJ/ 55 kcal |
Tuky: | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy: | 12 g |
z toho cukry: | 6,5 g |
Vláknina: | 0,3 g |
Bielkoviny: | 0,2 g |
Soľ: | 0,10 g |
Neotvorené balenie je možné skladovať mimo chladničku. Po otvorení skladujte pri teplote do 8⁰C a spotrebujte do 4 dní.
PRED otvorením PRETREPAŤ!
Emco Slovensko, spol. s r.o. Kožušnícka 3 851 10 Bratislava - Jarovce Slovensko
na 100 ml výrobku: | |
---|---|
Energia | 498 kJ / 119 kcal |
Tuky | 10 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,9 g |
Sacharidy | 4,3 g |
z toho cukry | 4,3 g |
Bielkoviny | 3,2 g |
Soľ | 0,10 g |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia | 3056 kJ / 743 kcal |
Tuky | 82 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 54 g |
Sacharidy | 0,7 g |
z toho cukry | 0,7 g |
Bielkoviny | 0,6 g |
Soľ | 0,03 g |
na 100 ml výrobku: | |
---|---|
Energia | 1 222 kJ / 292 kcal |
Tuky | 30 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
Sacharidy | 3,9 g |
z toho cukry | 3,9 g |
Bielkoviny | 2,7 g |
Soľ | 0,13 g |
na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 472 kJ / 113 kcal |
Tuky: | 2,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,0 g |
Sacharidy: | 4,3 g |
z toho cukry: | 4,3 g |
Bielkoviny: | 18 g |
Soľ: | 0,08 g |