100 g | 18,5 g | %* / 18,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2305 kJ | 427 kJ | |
None | 555 kcal | 102 kcal | 5 % |
Tuky | 33,5 g | 6,2 g | 9 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 18,5 g | 3,4 g | 17 % |
Sacharidy | 56,5 g | 10,5 g | 4 % |
z toho cukry | 49,5 g | 9,1 g | 10 % |
Vláknina | 1,3 g | 0,2 g | - |
Bielkoviny | 5,4 g | 1,0 g | 2 % |
Soľ | 0,40 g | 0,07 g | 1 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
2 kocky ≈ 18,5 g | |||
Balenie obsahuje 5 kociek |
Značka
3Bit
Veľkosť balenia
46 g
Skladovanie
Uschovajte v suchu. Chráňte pred teplom.
Vrátiť
Mondelez Slovakia s.r.o.
Račianska 44
832 42 Bratislava
Slovenská republika
Infolinka: 0800 611 411
Adresa distribútora
Mondelez Slovakia s.r.o.
Račianska 44
832 42 Bratislava
Slovenská republika
Infolinka: 0800 611 411
Regulovaný názov produktu
Sušienka s mliečnou čokoládou (46 %) a mliečnou náplňou (39 %).
Adresa kontaktu
Račianska 44
832 42 Bratislava
Slovenská republika
100 g | 18,5 g | %* / 18,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2305 kJ | 427 kJ | |
None | 555 kcal | 102 kcal | 5 % |
Tuky | 33,5 g | 6,2 g | 9 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 18,5 g | 3,5 g | 17 % |
Sacharidy | 57,0 g | 10,5 g | 4 % |
z toho cukry | 49,5 g | 9,2 g | 10 % |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g | - |
Bielkoviny | 5,3 g | 1,0 g | 2 % |
Soľ | 0,40 g | 0,08 g | 1 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
2 kocky ≈ 18,5 g | |||
Balenie obsahuje 5 kociek |
na 100 g | |
---|---|
Energia | 1820 kJ/435 kcal |
Tuky | 16.5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7.2 g |
Sacharidy | 54 g |
z toho cukry | 9.5 g |
Vláknina | 7.5 g |
Bielkoviny | 14 g |
Soľ | 2.35 g |
na 100 g | |
---|---|
Energia | 1824 kJ/436 kcal |
Tuky | 16.5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7.2 g |
Sacharidy | 54 g |
z toho cukry | 10 g |
Vláknina | 7.7 g |
Bielkoviny | 14 g |
Soľ | 2.35 g |
na 100g | na (1 porciu 30g): | |
---|---|---|
Energia: | 1905kJ/453kcal | (572kJ/136kcal) |
Tuky: | 15g | (4.5g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 6.3g | (1.9g) |
Sacharidy: | 63g | (19g) |
z toho cukry: | 6.2g | (1.9g) |
Bielkoviny: | 15g | (4.5g) |
Soľ: | 2.8g | (0.84g) |
Balenie obsahuje cca 2.7 porcií |
Značka
7 Days
Veľkosť balenia
80 g
Vrátiť
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
www.7days.com
Adresa distribútora
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
Regulovaný názov produktu
Chrumkavé pečivo s pizza korením.
Kontaktná adresa
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
na 100g | na (1 porciu 30g): | |
---|---|---|
Energia: | 1905kJ/453kcal | (572kJ/136kcal) |
Tuky: | 15g | (4.5g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 6.5g | (2.0g) |
Sacharidy: | 64g | (19g) |
z toho cukry: | 7.0g | (2.1g) |
Bielkoviny: | 14g | (4.2g) |
Soľ: | 2.8g | (0.84g) |
Balenie obsahuje cca 2.7 porcií |
na 100g | na (1 porciu 30g): | |
---|---|---|
Energia: | 1905kJ/453kcal | (572kJ/136kcal) |
Tuky: | 15g | (4.5g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 6.5g | (2.0g) |
Sacharidy: | 64g | (19g) |
z toho cukry: | 6.0g | (1.8g) |
Bielkoviny: | 14g | (4.2g) |
Soľ: | 2.8g | (0.84g) |
Balenie obsahuje cca 2.7 porcií |
na 100g | na (1 porciu 30g): | |
---|---|---|
Energia: | 1888kJ/449kcal | (566kJ/135kcal) |
Tuky: | 15g | (4.5g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 7.0g | (2.1g) |
Sacharidy: | 63g | (19g) |
z toho cukry: | 5.8g | (1.7g) |
Bielkoviny: | 14g | (4.2g) |
Soľ: | 2.8g | (0.84g) |
Balenie obsahuje cca 2.7 porcií |
Značka
7 Days
Veľkosť balenia
60 g
Kontaktné informácie
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
www.7days.com
Adresa distribútora
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
Regulovaný názov produktu
Croissant s jahodovou náplňou.
Adresa kontaktu
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
na 100g: | na (1 porciu 28g): | |
---|---|---|
Energia: | 1718kJ/411kcal | (481kJ/115kcal) |
Tuky: | 21g | (5.9g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 11g | (3.1g) |
Sacharidy: | 49g | (14g) |
z toho cukry: | 22g | (6.2g) |
Bielkoviny: | 5.5g | (1.5g) |
Soľ: | 0.40g | (0.11g) |
Balenie obsahuje cca 2.1 porcií |
Značka
7 Days
Veľkosť balenia
60 g
Kontaktné informácie
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
www.7days.com
Adresa distribútora
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
Regulovaný názov produktu
Croissant s kakaovou náplňou.
Adresa kontaktu
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
na 100g: | na (1 porciu 28g): | |
---|---|---|
Energia: | 1887kJ/453kcal | (528kJ/127kcal) |
Tuky: | 28g | (7.8g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 14g | (3.9g) |
Sacharidy: | 43g | (12g) |
z toho cukry: | 15g | (4.2g) |
Bielkoviny: | 6.0g | (1.7g) |
Soľ: | 0.50g | (0.14g) |
Balenie obsahuje cca 2.1 porcií |
Značka
7 Days
Veľkosť balenia
60 g
Adresa výrobcu
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
Bezplatná infolinka 0800 242 202
Platí iba pre volania zo SR
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste.
Kontaktné informácie
Chipita Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
Bezplatná infolinka 0800 242 202
Platí iba pre volania zo SR
www.7DAYS.com
Adresa kontaktu
Štefánikova 43
811 04 Bratislava
Slovensko
na 100g | |
---|---|
Energia | 1976kJ/474kcal |
Tuky | 30 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 43 g |
z toho cukry | 17 g |
Bielkoviny | 7.0 g |
Soľ | 0.40 g |
na 100g | |
---|---|
Energia | 1905kJ/ 457kcal |
Tuky | 28 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
Sacharidy | 43 g |
z toho cukry | 18 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 0.45 g |
na 100g: | na (1 porciu 28g): | |
---|---|---|
Energia: | 1866kJ/448kcal | (523kJ/125kcal) |
Tuky: | 28g | (7.8g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 15g | (4.2g) |
Sacharidy: | 42g | (12g) |
z toho cukry: | 14g | (3.9g) |
Bielkoviny: | 6.0g | (1.7g) |
Soľ: | 0.45g | (0.13g) |
Balenie obsahuje cca 2.1 porcií |
na 100g: | na (1 porciu 28g): | |
---|---|---|
Energia: | 1768kJ/423kcal | (495kJ/118kcal) |
Tuky: | 24g | (6.7g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 12g | (3.4g) |
Sacharidy: | 45g | (13g) |
z toho cukry: | 18g | (5.0g) |
Bielkoviny: | 6.0g | (1.7g) |
Soľ: | 0.40g | (0.11g) |
Balenie obsahuje cca 2.1 porcií |
na 100g: | na (1 porciu 28g): | |
---|---|---|
Energia: | 1768kJ/423kcal | (495kJ/118kcal) |
Tuky: | 24g | (6.7g) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 13g | (3.6g) |
Sacharidy: | 45g | (13g) |
z toho cukry: | 18g | (5.0g) |
Bielkoviny: | 6.0g | (1.7g) |
Soľ: | 0.45g | (0.13g) |
Balenie obsahuje cca 2.1 porcií |
cukor, farbiaci extrakt z kurkumy a červenej repy, regulátor kyslosti kyselina citronová, aroma.
Na 100 g | |
Energia | 1701 kJ / 400 kcal |
Tuky | 0,11 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,03 g |
Sacharidy | 99,7 g |
- z toho cukry | 96,5 g |
Bielkoviny | 0,10 g |
Soľ | 0,005 g |
Skladujte v suchu.
MILAN PLUHÁR - ADKA Nová 14, 946 57 Svätý Peter
Na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia: | 76 kJ/18 kcal |
Tuky: | 0,18 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,03 g |
Sacharidy: | 3,1 g |
Z toho cukor: | 2,5 g |
Vláknina: | 0,9 g |
Bielkoviny: | 0,57 g |
Soľ/Sodík: | 1 g/0,4 g |
Na 100 g výrobku: | |
---|---|
Energia (kJ/kcal) | 123/29 |
Tuky (g) | 0,17 |
- z toho nasýtené (g) | 0,032 |
Sacharidy (g) | 5,1 |
- z toho cukry (g) | 3,7 |
Vláknina (g) | 1,6 |
Bielkoviny (g) | 1,0 |
Soľ (g) | 1 |
ADY Kompót čerešne, 700g
Zloženie
Čerešne, Pitná voda, Glukózový sirup, Sladidlo - sacharín