na 100 g | na 120 g | %*/120 g | |
---|---|---|---|
Energia | 288 kJ/69 kcal | 346 kJ/83 kcal | 4 |
Tuky | 3,4 g | 4,1 g | 6 |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,6 g | 13 |
Sacharidy | 5,1 g | 6,1 g | 2 |
z toho Cukry | 5,1 g | 6,1 g | 7 |
Bielkoviny | 4,5 g | 5,3 g | 11 |
Soľ | 0,15 g | 0,18 g | 3 |
Vápnik | 148 mg | 177 mg | |
*% | 18 | 22 | |
1 porcia =1 téglik | |||
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
na 100 g | na 120 g | %*/120 g | |
---|---|---|---|
Energia | 359 kJ/85 kcal | 430 kJ/102 kcal | 5 |
Tuky | 2,8 g | 3,3 g | 5 |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 2,2 g | 11 |
Sacharidy | 11,2 g | 13,5 g | 5 |
z toho Cukry | 11,0 g | 13,2 g | 15 |
Bielkoviny | 3,7 g | 4,5 g | 9 |
Soľ | 0,13 g | 0,15 g | 3 |
Vápnik | 132 mg | 158 mg | |
*% | 17 | 20 | |
1 porcia=1 téglik | |||
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
na 100 g | na 120 g | %*/120 g | |
---|---|---|---|
Energia | 360 kJ/86 kcal | 432 kJ/103 kcal | 5 |
Tuky | 2,7 g | 3,3 g | 5 |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 2,1 g | 10 |
Sacharidy | 11,4 g | 13,7 g | 5 |
z toho Cukry | 11,1 g | 13,3 g | 15 |
Bielkoviny | 3,8 g | 4,5 g | 9 |
Soľ | 0,13 g | 0,16 g | 3 |
Vápnik | 124 mg | 148 mg | |
*% | 16 | 19 | |
1 porcia =1 téglik | |||
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
na 100g výrobku | %RI* | |
---|---|---|
Energia | 769 kJ / 184 kcal | 9 |
Tuky | 11 g | 16 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,6 g | 38 |
Sacharidy | 16 g | 6 |
z toho cukry | 13 g | 14 |
Bielkoviny | 5,5 g | 11 |
Soľ | 0,07 g | 1 |
*RI - referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
na 100g výrobku | %RI* | |
---|---|---|
Energia | 759 kJ / 182 kcal | 9 |
Tuky | 11 g | 16 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,2 g | 36 |
Sacharidy | 16 g | 6 |
z toho cukry | 14 g | 16 |
Bielkoviny | 5,3 g | 11 |
Soľ | 0,09 g | 2 |
*RI - referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Obsahuje vápnik, Bez umelých farbív, Bez konzervantov, Z čerstvého mlieka
Jogurt: mlieko, smotana, cukor, vanilková zložka 5 % (cukor, glukózo-fruktózový sirup, aróma, prírodné vanilkové arómy, farbiaci koncentrát z mrkvy), Jogurtové kultúry a extrudát 6,5 %: cukor, pšeničná múka a krupica, kakaová hmota, kakaové maslo, sušené mlieko, zmes rastlinných tukov: palmový a bambucký olej, Sal, Illipe, Kokum gurgi, olej z jadier manga, mliečny tuk, leštiace látky: arabská guma, cukor, med, emulgátory: sójový lecitín, E 476, sušená srvátka, laktóza, soľ, kakaový prášok, prírodná vanilková aróma, Obsah tuku najmenej 3,7 % hmot.
Lepok | Môže obsahovať |
Pšenica | Obsahuje |
Mlieko | Obsahuje |
Orechy | Môže obsahovať |
Mandle | Môže obsahovať |
Arašidy | Môže obsahovať |
Sója | Obsahuje |
Sezam | Môže obsahovať |
(100g jogurtu + 7 g extrudátu). Viac na: www.kostici.sk
Na 100 g | Na 107 g | %*/107 g | |
Energia | 544 kJ/ | 553 kJ/ | 7 |
123 kcal | 131 kcal | ||
Tuky | 4,0 g | 4,3 g | 6 |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | 2,7 g | 13 |
Sacharidy | 17 g | 18 g | 7 |
z toho Cukry | 16 g | 17 g | 18 |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | <1 |
Bielkoviny | 4,4 g | 4,7 g | 9 |
Soľ | 0,15 g | 0,16 g | 3 |
Vápnik | 145 mg | 155 mg | |
*% | 18 | 19 | |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 porcia = 1 téglik (107 g) |
Skladujte od 2°C do 8°C.
Danone a.s. Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Česká republika
Obsahuje vápnik, Bez umelých farbív, Bez konzervantov, Z čerstvého mlieka
Jogurt: mlieko, smotana, cukor, vanilková zložka 5 % (cukor, glukózo-fruktózový sirup, aróma, prírodné vanilkové arómy, farbiaci koncentrát z mrkvy), Jogurtové kultúry a čokoládové dražé 8,3 %: cukor, kakaové maslo, plnotučné a odtučnené sušené mlieko, odtučnený kakaový prášok 4,9 %, ryžový škrob, sušená srvátka, emulgátor: sójový lecitín, leštiace látky: arabská guma, karnaubský vosk, včelí vosk, glukózový sirup, farbivá: kurkumín, karmín, karotény, E141, farbiaci koncentrát z riasy algae, Obsah tuku najmenej 3,8% hmot.
Lepok | Môže obsahovať |
Mlieko | Obsahuje |
Mandle | Môže obsahovať |
Arašidy | Môže obsahovať |
Orechy | Môže obsahovať |
Sója | Obsahuje |
Sezam | Môže obsahovať |
(100g jogurtu + 9 g dražé). Viac na: www.kostici.sk
Na 100 g | Na 109 g | %*/109 g | |
Energia | 544 kJ/ | 593 kJ/ | 7 |
129 kcal | 141 kcal | ||
Tuky | 4,1 g | 4,4 g | 6 |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | 2,8 g | 14 |
Sacharidy | 19 g | 21 g | 8 |
z toho Cukry | 19 g | 20 g | 22 |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | <1 |
Bielkoviny | 4,2 g | 4,6 g | 9 |
Soľ | 0,15 g | 0,16 g | 3 |
Vápnik | 143 mg | 155 mg | |
*% | 18 | 19 | |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 porcia =1 téglik (109 g) |
Skladujte od 2°C do 8°C.
Danone a.s. Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Česká republika
na 100g: | |
---|---|
Energia: | 624 kJ/149 kcal |
Tuky: | 8,3 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny: | 5,3 g |
Sacharidy: | 15,6 g |
z toho Cukry: | 13,9 g |
Bielkoviny: | 3,1 g |
Soľ: | 0,14 g |
1 porcia= 1 téglik (100 g) |