100g | Na porciu 200 ml (pripravenú podľa návodu): | %* | |
---|---|---|---|
Energia: | 1168 kJ / 281 kcal | 47 kJ / 11 kcal | 1 %* |
Tuky: | 20 g | 0,8 g | 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 13 g | 0,5 g | 3 %* |
Sacharidy: | 15 g | 0,6 g | < 1 %* |
- z toho cukry: | 0,5 g | < 0,5 g | < 1 %* |
Vláknina: | 1,1 g | < 0,5 g | - |
Bielkoviny: | 8,7 g | < 0,5 g | < 1 %* |
Soľ: | 51,5 g | 2,1 g | 35 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 15 porcií |
100g | Na porciu 200 ml (pripravenú podľa návodu): | %* | |
---|---|---|---|
Energia: | 1181 kJ / 284 kcal | 47 kJ / 11 kcal | 1 %* |
Tuky: | 20 g | 0,8 g | 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 12 g | 0,5 g | 3 %* |
Sacharidy: | 20 g | 0,8 g | < 1 %* |
- z toho cukry: | 4,4 g | < 0,5 g | < 1 %* |
Vláknina: | <0,5 g | < 0,5 g | - |
Bielkoviny: | 7,3 g | < 0,5 g | < 1 %* |
Soľ: | 51,2 g | 2,0 g | 33 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 15 porcií |
Bez pridaných konzervačných látok - zhodné s legislatívou, 6 + 2 kocky naviac
Jedlá soľ, Čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, Zemiakový škrob, Zvýrazňovače chuti: glutaman sodný, 5´- ribonukleotidy disodné, Rastlinný olej repkový, Cukor, Farbivo: amoniakový karamel, Arómy, Zmes sušenej zeleniny v rôznom pomere (0,7 %): mrkva, petržlenová vňať, cibuľa, Regulátor kyslosti: kyselina citrónová, Sušené hovädzie mäso (0,1 %)
Zeler | Môže obsahovať |
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Vajcia | Môže obsahovať |
Vlčí bôb | Môže obsahovať |
Mlieko | Môže obsahovať |
Horčica | Môže obsahovať |
Sezam | Môže obsahovať |
Sója | Môže obsahovať |
Hmotnosť: 80 g (8 x 10 g).
na 100 ml pripraveného bujónu: | |
Energia | 23 kJ / 6 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | < 0,5 g |
z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | < 0,5 g |
Soľ | 1,1 g |
Skladujte v suchu a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Použitie: bujón je vhodný na prípravu silného hovädzieho bujónu, tiež na ochutenie ostatných polievok, omáčok, gulášu a pečeného mäsa a na prípravu šťavy k mäsu. Návod na prípravu: 1 kocku rozpustíme v 1/2 litri vriacej vody a rozmiešame.
Pěkný-Unimex s.r.o. Trojanova 16 120 00 Praha 2 Česká republika
Thymos, spol. s r.o. Popradská 518 059 52 Veľká Lomnica Slovenská republika
Na 100 g | Na porciu** 200 ml | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 1208 kJ | 48 kJ | 1 |
None | 290 kcal | 12 kcal | |
Tuky | 20 g | 0,8 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 13 g | 0,5 g | 3 |
Sacharidy | 21 g | 0,8 g | <1 |
- z toho cukry | 4,6 g | <0,5 g | <1 |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | - |
Bielkoviny | 6,6 g | <0,5 g | <1 |
Soľ | 47,0 g | 1,9 g | 31 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 15 porcií | |||
**Pripravenú podľa návodu |
100g | Na porciu 200 ml (pripravenú podľa návodu na prípravu): | |
---|---|---|
Energia: | 1208 kJ / 290 kcal | 48 kJ / 12 kcal 1 %* |
Tuky: | 20 g | 0,8 g 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 13 g | 0,5 g 3 %* |
Sacharidy: | 21 g | 0,8 g < 1 %* |
- z toho cukry: | 4,6 g | < 0,5 g < 1 %* |
Vláknina: | < 0,5 g | < 0,5 g - |
Bielkoviny: | 6,6 g | < 0,5 g 1 %* |
Soľ: | 47,0 g | 1,9 g 31 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 25 porcií |
na 100 g: | |
---|---|
Energia | 1198 kJ/ 288 kcal |
Tuky | 19 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g |
Sacharidy | 19 g |
z toho cukry | 5,0 g |
Vláknina | 0,7 g |
Bielkoviny | 9,7 g |
Soľ | 49,1 g |
Na 100 g | Na porciu** 200 ml | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 1141 kJ | 46 kJ | 1 |
None | 274 kcal | 11 kcal | |
Tuky | 20 g | 0,8 g | 1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 0,5 g | 2 |
Sacharidy | 15 g | 0,6 g | <1 |
- z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1 |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | - |
Bielkoviny | 8,7 g | <0,5 g | 1 |
Soľ | 49,8 g | 2,0 g | 33 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 15 porcií | |||
**Pripravenú podľa návodu |
100g | Na porciu 200 ml (pripravenú podľa návodu na prípravu): | |
---|---|---|
Energia: | 1141 kJ / 274 kcal | 46 kJ / 11 kcal 1 %* |
Tuky: | 20 g | 0,8 g 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 12 g | 0,5 g 2 %* |
Sacharidy: | 15 g | 0,6 g < 1 %* |
- z toho cukry: | < 0,5 g | < 0,5 g < 1 %* |
Vláknina: | < 0,5 g | < 0,5 g - |
Bielkoviny: | 8,7 g | < 0,5 g 1 %* |
Soľ: | 49,8 g | 2,0 g 33 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 25 porcií |
Na 100 g | Na porciu** 200 ml | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 1400 kJ | 56 kJ | 1 |
None | 336 kcal | 13 kcal | |
Tuky | 21 g | 0,8 g | 1 |
z toho nasýtené | 13 g | 0,5 g | 3 |
Sacharidy | 31 g | 1,2 g | <1 |
z toho cukry | 6,4 g | <0,5 g | 1 |
Vláknina | 1,1 g | <0,5 g | - |
Bielkoviny | 4,6 g | <0,5 g | <1 |
Soľ | 36,9 g | 1,5 g | 25 |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje 15 porcií | |||
**Pripravenú podľa návodu |
100g | Na porciu 200 ml (pripravenú podľa návodu na prípravu): | |
---|---|---|
Energia: | 1400 kJ / 336 kcal | 56 kJ / 13 kcal 1 %* |
Tuky: | 21 g | 0,8 g 1 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 13 g | 0,5 g 3 %* |
Sacharidy: | 31 g | 1,2 g < 1 %* |
- z toho cukry: | 6,4 g | < 0,5 g 1 %* |
Vláknina: | 1,1 g | < 0,5 g - |
Bielkoviny: | 4,6 g | < 0,5 g < 1 %* |
Soľ: | 36,9 g | 1,5 g 25 %* |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 25 porcií |
Nová bohatá chuť
Soľ jedlá s jódom, Škrob, Palmový tuk, Zvýrazňovače chuti (E621, E631, E627), Sušený výťažok hovädzieho mäsa 7,6 % (jedlá soľ, hovädzí mäsový výťažok 47 %, tuk palmový), Sójový hydrolyzát, Cukor, Arómy, Sušená zelenina (cibuľa 0,9 %, mrkva mletá, petržlenová vňať (0,4 %), kvasnicový výťažok, farbivo E150c, kyselina kyselina citrónová, muškátový kvet mletý)
Zeler | Môže obsahovať |
Obilniny obsahujúce lepok | Môže obsahovať |
Vajcia | Môže obsahovať |
Vlčí bôb | Môže obsahovať |
Mlieko | Môže obsahovať |
Sója | Obsahuje |
V 100 ml hotového bujónu: | |
Energia | 22,3/5,3 kJ/kcal |
Tuky | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 0,4 g |
z toho cukry | 0,07 g |
Bielkoviny | 0,2 g |
Soľ | 0,9 g |
Skladujte v suchu.
Návod na prípravu: 1 kocka (10 g) sa rozpustí v 0,5 l vriacej vody a krátko sa povarí. 6 kociek na 3 litre.
VITANA, a.s. Mělnická 133 277 32 Byšice Česká republika
v 100 ml hotového bujónu: | |
---|---|
Energia | 14 kJ |
None | 3 kcal |
Tuky | 0,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,08 g |
Sacharidy | 0,2 g |
z toho cukry | 0,03 g |
Bielkoviny | 0,2 g |
Soľ | 0,9 g |
v 100 ml hotového bujónu: | |
---|---|
Energia | 29,7 kJ/7,1 kcal |
Tuky | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 0,9 g |
z toho cukry | 0,05 g |
Bielkoviny | 0,3 g |
Soľ | 0,6 g |
V 100 ml hotového bujónu: | |
---|---|
Energia | 21,4/5,1 kJ/kcal |
Tuky | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 0,3 g |
z toho cukry | 0,01 g |
Bielkoviny | 0,2 g |
Soľ | 0,9 g |